Prediction: AZ Alkmaar vs Twente — Eredivisie
Eredivisie
·Speelronde 10
Eindstand
0–2
RUST 0–0
Winstkansen · pre-match
◆ AZ Alkmaar / X · 90%
Missed
PICK
1
45%
AZ Alkmaar winst
PICK
X
45%
GELIJK
2
10%
Twente winst
Dubbele kans: AZ Alkmaar of gelijkspel
Teamvergelijking
44%
Vorm
56%
47%
Aanval
53%
42%
Verdediging
58%
71%
Poisson
29%
71%
H2H
29%
56%
Doelpunten
44%
55.2%
Totaal
44.8%
Seizoensprofiel
Vorm
WWWDWLDL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Gescoord 20
Tegen 12
Vorm
WDWWWDLW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Gescoord 19
Tegen 10
Teamoverzicht
67%
Winstpercentage
DWLD
GF 20
GA 10
CS 3
56%
Winstpercentage
WWDL
GF 17
GA 10
CS 2
Beste spelers
J. Drommel
S. Ørjasæter
Y. Taha
Lucas Vennegoor of Hesselink
A. Adelgaard
R. Pröpper
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.10 | 3.60 | 2.90 |
| Bet365 | 2.15 | 3.80 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.11 | 3.74 | 2.99 |
| Betfair | 2.10 | 3.75 | 3.00 |
| BetVictor | 2.15 | 3.80 | 2.90 |
| Pinnacle | 2.21 | 3.96 | 3.03 |
| SBO | 2.18 | 3.38 | 2.66 |
| 1xBet | 2.18 | 3.86 | 3.08 |
| Betano | 2.15 | 3.90 | 3.05 |
| Dafabet | 2.21 | 3.85 | 3.05 |
| 22Bet | 2.31 | 3.74 | 2.83 |
| Boomerang.bet | 2.25 | 3.75 | 2.71 |
| Betlabel | 2.31 | 3.74 | 2.83 |
| bwin | 1.71 | 7.5 | 2.4 |
| Hellspin | 2.26 | 3.68 | 2.7 |
![]() |
2.304 | 3.8 | 2.805 |
| Pamestoixima.gr | 2.35 | 3.85 | 2.72 |
| Spinbetter | 2.216 | 3.8 | 2.95 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.36 | 1.25 | 1.67 |
| Bet365 | 1.36 | 1.25 | 1.70 |
| Marathonbet | 1.36 | 1.24 | 1.67 |
| Betfair | 1.36 | 1.25 | 1.67 |
| BetVictor | 1.36 | 1.25 | 1.62 |
| SBO | 1.33 | 1.20 | 1.66 |
| 1xBet | 1.38 | 1.27 | 1.70 |
| Betano | 1.40 | 1.25 | 1.75 |
| 22Bet | 1.434 | 1.276 | 1.617 |
| Boomerang.bet | 1.38 | 1.25 | 1.52 |
| Betlabel | 1.434 | 1.276 | 1.617 |
| bwin | 1.42 | 1.27 | 1.57 |
| Hellspin | 1.39 | 1.23 | 1.55 |
![]() |
1.425 | 1.26 | 1.6 |
| Pamestoixima.gr | 1.44 | 1.27 | 1.61 |
| Spinbetter | 1.39 | 1.26 | 1.648 |
| Bookmaker | Ja | Nee |
|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 2.62 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.40 | 2.68 |
| Betfair | 1.36 | 2.88 |
| BetVictor | 1.40 | 2.70 |
| 1xBet | 1.40 | 2.73 |
| Betano | 1.44 | 2.67 |
| 22Bet | 1.41 | 2.69 |
| Boomerang.bet | 1.45 | 2.54 |
| Betlabel | 1.41 | 2.69 |
| bwin | 1.43 | 2.7 |
| Hellspin | 1.42 | 2.6 |
![]() |
1.475 | 2.675 |
| Pamestoixima.gr | 1.41 | 2.75 |
| Spinbetter | 1.475 | 2.675 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit | Gelijkspel/Gelijkspel | Thuis/Thuis | Gelijkspel/Thuis | Uit/Thuis | Uit/Gelijkspel | Uit/Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 7.50 | 7.00 | 3.25 | 6.00 | 21.00 | 13.00 | 4.75 |
| Marathonbet | 13.75 | 27.00 | 7.60 | 6.45 | 3.20 | 5.75 | 22.00 | 13.75 | 4.80 |
| Betfair | 12.00 | 20.00 | 7.50 | 6.50 | 3.40 | 6.00 | 15.00 | 12.00 | 4.50 |
| SBO | 12.04 | 19.24 | 6.95 | 6.76 | 3.29 | 5.99 | 18.76 | 13.00 | 4.55 |
| 1xBet | 13.70 | 27.00 | 7.60 | 6.45 | 3.20 | 5.75 | 22.00 | 13.70 | 4.80 |
| Betano | 13.50 | 27.00 | 7.40 | 6.50 | 3.35 | 5.60 | 21.00 | 13.50 | 4.90 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.45 | 2.60 | 3.10 |
| Bet365 | 2.62 | 2.50 | 3.25 |
| Marathonbet | 2.55 | 2.39 | 3.40 |
| Betfair | 2.60 | 2.40 | 3.25 |
| BetVictor | 2.63 | 2.45 | 3.60 |
| Pinnacle | 2.83 | 2.49 | 3.53 |
| SBO | 2.49 | 2.41 | 3.18 |
| 1xBet | 2.55 | 2.39 | 3.40 |
| Betano | 2.65 | 2.40 | 3.40 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.40 | 2.70 | 3.00 |
| Bet365 | 2.40 | 2.75 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.36 | 2.81 | 3.08 |
| 1xBet | 2.36 | 2.81 | 3.08 |
| Betano | 2.35 | 2.85 | 3.10 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.55 | 1.41 | 5.75 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.10 | 1.90 | 4.10 |
| Betano | 3.30 | 1.88 | 4.20 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.38 | 2.81 | 3.15 |
| Betano | 2.42 | 2.90 | 3.25 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.22 | 3.18 | 3.04 |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.495 | 2.522 |
| Boomerang.bet | 1.5 | 2.42 |
| Betlabel | 1.495 | 2.522 |
| bwin | 1.5 | 2.55 |
| Hellspin | 1.47 | 2.41 |
![]() |
1.53 | 2.5 |
| Pamestoixima.gr | 1.48 | 2.67 |
| Spinbetter | 1.53 | 2.5 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
4'
Ro Zangelo Daal Yellow Card -
19'
Elijah Dijkstra Yellow Card -
43'
Robin Propper Yellow Card -
50'
Daouda Weidmann Yellow Card -
63'
Ro Zangelo Daal → Ayoub Oufkir -
63'
Wesley Hoedt → Jordy Clasie -
70'
Ayoub Oufkir Yellow Card -
73'
Bart van Rooij → Michal Rosiak -
73'
Wout Weghorst → Lucas hesselink of vennegoor -
75'
Elijah Dijkstra → Denso Kasius -
75'
Valdemar Byskov Andreasen → Calvin Stengs -
84'
Sondre Holmlund Orjasaeter (Normal Goal — Younes Taha El Idrissi) -
85'
Younes Taha El Idrissi → Thomas Van den Belt -
85'
Sondre Holmlund Orjasaeter → Marko Pjaca -
87'
Mateo Chávez → Bendegúz Kovács -
88'
Daouda Weidmann Red Card -
90'
Daan Rots → Jordy Bawuah -
90'+3
Lucas hesselink of vennegoor (Normal Goal — Joel Drommel)
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand
