Prediction: GO Ahead Eagles vs Telstar — Eredivisie
Eredivisie
·Speelronde 10
Eindstand
3–2
RUST 2–0
Winstkansen · pre-match
◆ GO Ahead Eagles / X · 90%
Called it
PICK
1
45%
GO Ahead Eagles winst
PICK
X
45%
GELIJK
2
10%
Telstar winst
Dubbele kans: GO Ahead Eagles of gelijkspel
Teamvergelijking
67%
Vorm
33%
64%
Aanval
36%
40%
Verdediging
60%
76%
Poisson
24%
53%
Doelpunten
47%
58.3%
Totaal
41.7%
Seizoensprofiel
Vorm
WLDDDDLW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 23
Tegen 23
Vorm
LDLDLDLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 12
Tegen 21
Teamoverzicht
22%
Winstpercentage
DDDL
GF 20
GA 21
CS 0
11%
Winstpercentage
DLDL
GF 10
GA 18
CS 1
Beste spelers
S. Tengstedt
E. Linthorst
O. Sivertsen
T. Owusu
S. Valk
M. Suray
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.55 | 4.20 | 4.80 |
| Bet365 | 1.57 | 4.33 | 5.25 |
| Marathonbet | 1.56 | 4.25 | 5.05 |
| Betfair | 1.55 | 4.33 | 5.00 |
| BetVictor | 1.55 | 4.60 | 4.80 |
| Pinnacle | 1.55 | 4.53 | 5.81 |
| 1xBet | 1.61 | 4.38 | 5.20 |
| Betano | 1.62 | 4.60 | 5.30 |
| Dafabet | 1.57 | 4.80 | 5.20 |
| 22Bet | 1.54 | 4.48 | 5.5 |
| Boomerang.bet | 1.5 | 4.75 | 5.0 |
| Betlabel | 1.54 | 4.48 | 5.5 |
| bwin | 1.32 | 9.0 | 3.9 |
| Hellspin | 1.52 | 4.2 | 5.3 |
![]() |
1.54 | 4.48 | 5.5 |
| Pamestoixima.gr | 1.58 | 4.5 | 5.0 |
| Spinbetter | 1.59 | 4.3 | 5.2 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.17 | 1.22 | 2.30 |
| Bet365 | 1.17 | 1.20 | 2.30 |
| Marathonbet | 1.14 | 1.19 | 2.31 |
| Betfair | 1.14 | 1.20 | 2.40 |
| BetVictor | 1.18 | 1.13 | 2.30 |
| 1xBet | 1.17 | 1.22 | 2.35 |
| Betano | 1.19 | 1.21 | 2.42 |
| 22Bet | 1.152 | 1.209 | 2.468 |
| Boomerang.bet | 1.14 | 1.17 | 2.2 |
| Betlabel | 1.152 | 1.209 | 2.468 |
| bwin | 1.17 | 1.2 | 2.3 |
| Hellspin | 1.11 | 1.18 | 2.31 |
![]() |
1.152 | 1.209 | 2.468 |
| Pamestoixima.gr | 1.17 | 1.19 | 2.4 |
| Spinbetter | 1.16 | 1.216 | 2.32 |
| Bookmaker | Ja | Nee |
|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 2.70 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.41 | 2.64 |
| Betfair | 1.40 | 2.88 |
| BetVictor | 1.40 | 2.70 |
| 1xBet | 1.41 | 2.69 |
| Betano | 1.45 | 2.62 |
| 22Bet | 1.41 | 2.69 |
| Boomerang.bet | 1.45 | 2.54 |
| Betlabel | 1.41 | 2.69 |
| bwin | 1.43 | 2.65 |
| Hellspin | 1.42 | 2.6 |
![]() |
1.41 | 2.69 |
| Pamestoixima.gr | 1.4 | 2.82 |
| Spinbetter | 1.475 | 2.675 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit | Gelijkspel/Gelijkspel | Thuis/Thuis | Gelijkspel/Thuis | Uit/Thuis | Uit/Gelijkspel | Uit/Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 12.00 | 8.00 | 2.30 | 5.00 | 17.00 | 15.00 | 8.00 |
| Marathonbet | 15.75 | 41.00 | 12.00 | 7.00 | 2.19 | 4.60 | 20.50 | 16.50 | 8.80 |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 11.00 | 7.50 | 2.30 | 5.00 | 14.00 | 13.00 | 8.50 |
| 1xBet | 15.50 | 41.00 | 12.00 | 7.00 | 2.19 | 4.60 | 20.00 | 16.50 | 8.80 |
| Betano | 15.00 | 40.00 | 11.25 | 7.40 | 2.32 | 4.70 | 17.50 | 14.50 | 8.50 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.91 | 2.70 | 4.60 |
| Bet365 | 2.00 | 2.75 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.02 | 2.46 | 4.90 |
| Betfair | 1.91 | 2.63 | 4.50 |
| BetVictor | 2.00 | 2.70 | 5.00 |
| Pinnacle | 1.96 | 2.92 | 5.30 |
| 1xBet | 2.02 | 2.46 | 4.90 |
| Betano | 2.05 | 2.60 | 4.65 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.91 | 2.80 | 4.33 |
| Bet365 | 1.83 | 3.00 | 4.33 |
| Marathonbet | 1.79 | 3.10 | 4.45 |
| 1xBet | 1.79 | 3.10 | 4.45 |
| Betano | 1.85 | 3.05 | 4.40 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.78 | 1.40 | 7.90 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.51 | 1.93 | 5.65 |
| Betano | 2.60 | 2.00 | 5.40 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.82 | 2.96 | 4.85 |
| Betano | 1.85 | 3.15 | 4.70 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.67 | 3.46 | 4.85 |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.36 | 3.03 |
| Boomerang.bet | 1.32 | 3.1 |
| Betlabel | 1.36 | 3.03 |
| bwin | 1.36 | 3.1 |
| Hellspin | 1.33 | 2.9 |
![]() |
1.36 | 3.03 |
| Pamestoixima.gr | 1.32 | 3.45 |
| Spinbetter | 1.39 | 3.0 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
7'
Søren Tengstedt (Normal Goal — Oskar Siira Sivertsen) -
33'
Søren Tengstedt (Normal Goal — Mathis Suray) -
48'
Tyrone Owusu (Normal Goal) -
63'
Dean Ruben James → Thibo Baeten -
63'
Mathis Suray → Tomas Galvez -
67'
Evert Linthorst (Normal Goal — Tomas Galvez) -
67'
Noach Shenkman → Isaiah Ahmed -
67'
Ar'jany Martha → Rui Mendes -
74'
Gabi Caschili → Rojendro Oudsten -
76'
Oskar Siira Sivertsen → Stefán Ingi Sigurdarson -
79'
Nökkvi Þeyr Þórisson → Jelani Seedorf -
79'
Nils Rossen → Harrie Kuster -
82'
Julius Dirksen Yellow Card -
84'
Søren Tengstedt → Robbin Weijenberg -
84'
Melle Meulensteen → Yassir Salah Rahmouni -
85'
Harrie Kuster Yellow Card -
90'+2
Sem valk (Normal Goal — Patrick Brouwer)
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand
