Prediction: Groningen vs Emmen — KNVB Beker
KNVB Beker
·Laatste 64
Eindstand
0–2
RUST 0–1 · +5′
Winstkansen · pre-match
◆ Groningen / X · 99%
Missed
PICK
1
50%
Groningen winst
PICK
X
50%
GELIJK
2
0%
Emmen winst
Dubbele kans: Groningen of gelijkspel
Beste spelers
Jack Cooper Love
Thijmen Blokzijl
Kelle Roos
Pelle Clement
Yanis Dede-Lhomme
Jacob Ondrejka
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit | Gelijkspel/Gelijkspel | Thuis/Thuis | Gelijkspel/Thuis | Uit/Thuis | Uit/Gelijkspel | Uit/Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 13.00 | 8.00 | 2.20 | 4.75 | 17.00 | 17.00 | 9.50 |
| Marathonbet | 17.50 | 51.00 | 15.00 | 7.90 | 1.89 | 4.25 | 19.75 | 18.50 | 11.50 |
| Betfair | 13.00 | 36.00 | 12.00 | 8.00 | 2.00 | 4.50 | 15.00 | 14.00 | 9.50 |
| SBO | 15.40 | 38.44 | 13.00 | 8.48 | 1.96 | 4.44 | 15.88 | 15.88 | 10.60 |
| 1xBet | 17.50 | 50.00 | 15.00 | 7.90 | 1.89 | 4.25 | 19.50 | 18.50 | 11.50 |
| Betano | 17.00 | 50.00 | 13.50 | 8.25 | 2.07 | 4.40 | 17.50 | 17.00 | 10.25 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 2.62 | 5.50 |
| Bet365 | 1.83 | 2.75 | 5.50 |
| Marathonbet | 1.82 | 2.57 | 5.80 |
| Betfair | 1.83 | 2.70 | 5.00 |
| BetVictor | 1.80 | 2.70 | 6.00 |
| SBO | 1.82 | 2.52 | 4.94 |
| 1xBet | 1.84 | 2.57 | 5.97 |
| Betano | 1.87 | 2.60 | 5.20 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 2.90 | 5.00 |
| Bet365 | 1.73 | 3.10 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.62 | 3.22 | 5.45 |
| 1xBet | 1.64 | 3.22 | 5.56 |
| Betano | 1.70 | 3.20 | 5.10 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.42 | 2.02 | 6.20 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.70 | 3.35 | 5.50 |
| Bookmaker | Gelijkspel | 1e helft | 2e helft |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.10 | 3.75 | 2.75 |
| Bookmaker | Oneven | Even |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| 1xBet | 2.06 | 1.66 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
10'
J. Cooper-Love (Normal Goal — S. Veldhuis) -
21'
M. Csinger Yellow Card -
23'
D. van der Werff Yellow Card -
25'
S. Veldhuis Yellow Card -
46'
W. Prins → H. Hateboer -
46'
M. Csinger → M. Rente -
46'
D. Lambers → S. van Manen -
46'
T. Rhein → C. Ostergaard -
48'
B. Van Hove Yellow Card -
55'
J. Cooper-Love (Normal Goal — S. Veldhuis) -
59'
T. Land → T. Hernes -
60'
J. Ondrejka → O. Zawada -
64'
T. Hernes → T. de Jonge -
73'
S. van Manen Yellow Card -
77'
S. Veldhuis → C. Sunder -
89'
J. Cooper-Love Yellow Card -
90'
M. Breij → V. Carus
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
