Prediction: NAC Breda vs Jong Utrecht — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Regular Season - 6
Eindstand
2–3
RUST 2–1
Winstkansen · pre-match
◆ NAC Breda · 45%
Missed
PICK
1
45%
NAC Breda winst
X
45%
GELIJK
2
10%
Jong Utrecht winst
Double chance : NAC Breda or draw
Teamvergelijking
100%
Vorm
0%
64%
Aanval
36%
58%
Verdediging
42%
57%
Poisson
43%
50%
H2H
50%
50%
Doelpunten
50%
55.8%
Totaal
44.2%
Seizoensprofiel
Vorm
WLW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 5
Tegen 5
Vorm
LLLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 4
Tegen 13
Teamoverzicht
40%
Winstpercentage
LWDL
GF 9
GA 11
CS 0
0%
Winstpercentage
LLLL
GF 5
GA 15
CS 0
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.25 | 5.60 | 10.25 |
| William Hill | 1.29 | 5.00 | 9.00 |
| Bet365 | 1.25 | 5.50 | 9.00 |
| Marathonbet | 1.26 | 5.60 | 9.30 |
| Unibet | 1.26 | 5.50 | 8.00 |
| Betfair | 1.22 | 6.00 | 9.50 |
| BetVictor | 1.25 | 5.75 | 9.50 |
| 1xBet | 1.27 | 5.60 | 9.25 |
| Betano | 1.28 | 5.60 | 9.00 |
| Dafabet | 1.28 | 6.40 | 9.00 |
| bwin | 1.3 | 5.5 | 7.25 |
| Interwetten | 1.3 | 5.75 | 7.75 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.05 | 1.12 | 3.65 |
| William Hill | 1.06 | 1.15 | 3.50 |
| Bet365 | 1.07 | 1.14 | 3.75 |
| Marathonbet | 1.03 | 1.11 | 3.52 |
| Unibet | 1.06 | 1.10 | 3.25 |
| Betfair | 1.06 | 1.11 | 4.00 |
| BetVictor | 1.07 | 1.05 | 3.70 |
| 1xBet | 1.03 | 1.11 | 3.52 |
| Betano | 1.08 | 1.13 | 3.80 |
| bwin | 1.09 | 1.13 | 3.3 |
| Interwetten | 1.09 | 1.12 | 3.2 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.65 | 2.05 |
| William Hill | 1.67 | 2.10 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.68 | 2.03 |
| Unibet | 1.60 | 2.15 |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 |
| 1xBet | 1.68 | 2.06 |
| Betano | 1.70 | 2.02 |
| bwin | 1.62 | 2.1 |
| Interwetten | 1.6 | 2.2 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 19.00 | 51.00 | 19.00 | 9.00 | 1.70 | 4.20 | 17.00 | 19.00 | 15.00 |
| Marathonbet | 21.00 | 64.00 | 20.50 | 8.80 | 1.66 | 4.05 | 21.00 | 23.00 | 17.50 |
| Unibet | 12.50 | 34.00 | 13.00 | 8.50 | 1.74 | 4.35 | 12.50 | 13.00 | 11.00 |
| 1xBet | 21.00 | 60.00 | 20.00 | 8.80 | 1.66 | 4.05 | 21.00 | 23.00 | 17.50 |
| Betano | 19.50 | 70.00 | 19.00 | 9.00 | 1.78 | 4.00 | 19.50 | 22.00 | 15.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 2.85 | 6.50 |
| William Hill | 1.62 | 2.90 | 6.50 |
| Bet365 | 1.62 | 3.00 | 7.50 |
| Marathonbet | 1.65 | 2.70 | 7.40 |
| Unibet | 1.64 | 3.05 | 6.50 |
| Betfair | 1.57 | 2.88 | 7.00 |
| BetVictor | 1.67 | 2.88 | 7.50 |
| 1xBet | 1.67 | 2.70 | 7.60 |
| Betano | 1.67 | 2.72 | 7.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.50 | 3.30 | 6.50 |
| William Hill | 1.55 | 3.10 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.46 | 3.50 | 7.10 |
| Unibet | 1.54 | 3.45 | 6.10 |
| 1xBet | 1.47 | 3.50 | 7.44 |
| Betano | 1.52 | 3.45 | 6.70 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.15 | 2.05 | 8.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 1.50 | 3.60 | 7.80 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 9.50 | 1.01 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 | Over 3.5 | Under 3.5 |
|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.49 | 2.38 | 2.08 | 1.64 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.83 | 10.0 |
| Interwetten | 1.33 | 3.05 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Onderlinge duels
Competitiestand