Prediction: De Graafschap vs Almere City FC — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Regular Season - 4
Eindstand
1–4
RUST 1–1
Winstkansen · pre-match
◆ Almere City FC · 45%
Called it
1
10%
De Graafschap winst
X
45%
GELIJK
PICK
2
45%
Almere City FC winst
Double chance : draw or Almere City FC
Teamvergelijking
20%
Vorm
80%
43%
Aanval
57%
25%
Verdediging
75%
30%
Poisson
70%
38%
H2H
62%
42%
Doelpunten
58%
33%
Totaal
67%
Seizoensprofiel
Vorm
DLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 4
Tegen 8
Vorm
DWW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 7
Tegen 2
Teamoverzicht
0%
Winstpercentage
DL
GF 3
GA 6
CS 0
50%
Winstpercentage
DW
GF 4
GA 2
CS 0
Beste spelers
Ferdy Druijf
Wessel Speel
Olivier De Nijs
Enzo Cornelisse
Emanuel Poku
Donny Warmerdam
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.25 | 4.00 | 2.50 |
| Bet365 | 2.20 | 4.10 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.19 | 4.10 | 2.64 |
| Unibet | 2.23 | 3.70 | 2.60 |
| Betfair | 2.25 | 4.20 | 2.55 |
| BetVictor | 2.25 | 4.00 | 2.55 |
| Pinnacle | 2.29 | 4.31 | 2.62 |
| 1xBet | 2.25 | 4.10 | 2.56 |
| Betano | 2.30 | 4.05 | 2.60 |
| Superbet | 2.27 | 4.00 | 2.62 |
| Dafabet | 2.27 | 4.00 | 2.75 |
| bwin | 2.35 | 3.8 | 2.4 |
| Interwetten | 2.3 | 4.0 | 2.55 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 1.22 | 1.60 |
| Bet365 | 1.44 | 1.22 | 1.62 |
| Marathonbet | 1.43 | 1.20 | 1.61 |
| Unibet | 1.40 | 1.21 | 1.54 |
| Betfair | 1.50 | 1.20 | 1.62 |
| BetVictor | 1.44 | 1.22 | 1.55 |
| 1xBet | 1.46 | 1.20 | 1.58 |
| Betano | 1.52 | 1.24 | 1.65 |
| Superbet | 1.44 | 1.22 | 1.58 |
| bwin | 1.51 | 1.23 | 1.53 |
| Interwetten | 1.52 | 1.25 | 1.62 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.30 | 3.30 |
| Bet365 | 1.30 | 3.40 |
| Marathonbet | 1.26 | 3.40 |
| Unibet | 1.30 | 3.05 |
| Betfair | 1.29 | 3.50 |
| BetVictor | 1.25 | 3.50 |
| 1xBet | 1.26 | 3.48 |
| Betano | 1.30 | 3.20 |
| Superbet | 1.30 | 3.20 |
| bwin | 1.29 | 3.25 |
| Interwetten | 1.3 | 3.2 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 21.00 | 7.50 | 7.50 | 3.50 | 6.50 | 19.00 | 13.00 | 4.33 |
| Marathonbet | 13.50 | 23.00 | 7.30 | 7.70 | 3.24 | 6.25 | 20.00 | 13.50 | 4.05 |
| Unibet | 9.50 | 13.00 | 6.50 | 6.50 | 3.35 | 6.00 | 13.00 | 9.50 | 3.95 |
| Betfair | 13.00 | 17.00 | 7.00 | 8.00 | 3.40 | 6.50 | 15.00 | 12.00 | 4.00 |
| 1xBet | 13.50 | 22.00 | 7.10 | 7.70 | 3.34 | 6.40 | 20.00 | 13.70 | 3.88 |
| Betano | 13.50 | 22.00 | 6.90 | 7.50 | 3.60 | 6.30 | 20.00 | 13.00 | 4.15 |
| Superbet | 12.00 | 21.00 | 6.80 | 7.00 | 3.50 | 6.20 | 19.00 | 12.00 | 4.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 2.62 | 2.90 |
| Bet365 | 2.62 | 2.75 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.59 | 2.59 | 3.00 |
| Unibet | 2.63 | 2.65 | 2.95 |
| Betfair | 2.63 | 2.70 | 2.80 |
| BetVictor | 2.70 | 2.60 | 3.00 |
| Pinnacle | 2.74 | 2.78 | 3.03 |
| 1xBet | 2.62 | 2.59 | 2.92 |
| Betano | 2.70 | 2.52 | 2.92 |
| Superbet | 2.67 | 2.62 | 3.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 2.80 | 2.75 |
| Bet365 | 2.50 | 2.88 | 2.62 |
| Marathonbet | 2.39 | 3.02 | 2.77 |
| Unibet | 2.48 | 3.00 | 2.75 |
| 1xBet | 2.44 | 3.02 | 2.70 |
| Betano | 2.47 | 3.05 | 2.72 |
| Superbet | 2.52 | 3.00 | 2.77 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.35 | 2.02 | 3.60 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.55 | 3.10 | 2.82 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 6.00 | 1.07 |
| Bookmaker | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.75 | 3.20 | 2.30 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.46 | 8.25 |
| Interwetten | 1.3 | 3.2 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
11'
J. Hardeman → T. Grotenhuis -
28'
F. Druijf (Normal Goal — E. Cornelisse) -
43'
T. Kok Yellow Card -
45'
M. Hoedemakers Yellow Card -
45'+1
J. Kania (Normal Goal) -
46'
E. van de Blaak → D. van Bruggen -
62'
H. el Dahri → O. de Nijs -
63'
M. Hoedemakers → M. de Haan -
70'
F. Druijf (Normal Goal — E. Poku) -
74'
G. Finocchiaro → B. van Zijl -
74'
J. Kania → K. Kwint -
77'
M. Dors → J. van Gom -
80'
E. Cornelisse (Normal Goal — O. de Nijs) -
83'
J. Meerstadt → D. Eijken -
83'
T. Grotenhuis → N. Kaninda -
84'
J. Lawrence → M. Wasinski -
86'
O. de Nijs (Normal Goal — F. Druijf)
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand