Prediction: Waalwijk vs Jong PSV U21 — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Regular Season - 4
Eindstand
2–2
RUST 2–1 · +6′
Winstkansen · pre-match
◆ Jong PSV U21 · 45%
Missed
1
10%
Waalwijk winst
X
45%
GELIJK
PICK
2
45%
Jong PSV U21 winst
Double chance : draw or Jong PSV U21
Teamvergelijking
33%
Vorm
67%
44%
Aanval
56%
56%
Verdediging
44%
76%
Poisson
24%
40%
H2H
60%
48%
Doelpunten
52%
49.5%
Totaal
50.5%
Seizoensprofiel
Vorm
DDD
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 4
Tegen 4
Vorm
WLWD
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 7
Tegen 7
Teamoverzicht
0%
Winstpercentage
DDD
GF 4
GA 4
CS 0
67%
Winstpercentage
WLW
GF 5
GA 5
CS 1
Beste spelers
Keyan Varela
Souleymane Sidibe
Khadim Ngom
Austyn Jones
Niek Schiks
Jordy de Wijs
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 4.10 | 4.10 |
| William Hill | 1.70 | 4.00 | 3.90 |
| Bet365 | 1.70 | 4.00 | 4.33 |
| Marathonbet | 1.68 | 4.20 | 4.10 |
| Unibet | 1.67 | 3.95 | 3.95 |
| Betfair | 1.67 | 4.20 | 4.10 |
| BetVictor | 1.70 | 4.10 | 4.00 |
| Pinnacle | 1.70 | 4.44 | 4.14 |
| SBO | 1.66 | 3.85 | 3.76 |
| 1xBet | 1.70 | 4.20 | 4.08 |
| Betano | 1.72 | 4.10 | 4.05 |
| Superbet | 1.70 | 4.10 | 4.15 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.22 | 1.18 | 2.05 |
| William Hill | 1.25 | 1.22 | 2.00 |
| Bet365 | 1.20 | 1.22 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.20 | 1.19 | 2.07 |
| Unibet | 1.19 | 1.19 | 2.00 |
| Betfair | 1.20 | 1.20 | 2.10 |
| BetVictor | 1.22 | 1.17 | 2.05 |
| SBO | 1.19 | 1.18 | 2.00 |
| 1xBet | 1.20 | 1.19 | 2.07 |
| Betano | 1.25 | 1.23 | 2.15 |
| Superbet | 1.20 | 1.21 | 2.07 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.42 | 2.60 |
| William Hill | 1.40 | 2.70 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.41 | 2.64 |
| Unibet | 1.44 | 2.55 |
| Betfair | 1.44 | 2.70 |
| BetVictor | 1.40 | 2.70 |
| 1xBet | 1.42 | 2.66 |
| Betano | 1.44 | 2.60 |
| Superbet | 1.43 | 2.62 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 29.00 | 9.50 | 7.00 | 2.50 | 5.00 | 19.00 | 13.00 | 6.50 |
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 10.00 | 7.50 | 2.60 | 5.00 | 17.00 | 15.00 | 6.50 |
| Marathonbet | 14.75 | 32.00 | 10.00 | 7.40 | 2.38 | 4.90 | 19.00 | 15.25 | 6.70 |
| Unibet | 10.50 | 20.00 | 8.50 | 6.50 | 2.48 | 4.75 | 12.50 | 10.50 | 6.00 |
| Betfair | 13.00 | 26.00 | 9.50 | 7.00 | 2.50 | 5.00 | 14.00 | 13.00 | 6.50 |
| SBO | 13.00 | 26.92 | 9.06 | 7.33 | 2.58 | 5.12 | 15.88 | 13.48 | 6.08 |
| 1xBet | 14.70 | 32.00 | 10.00 | 7.40 | 2.39 | 4.90 | 19.00 | 15.00 | 6.65 |
| Betano | 14.00 | 32.00 | 9.75 | 7.10 | 2.60 | 4.85 | 19.00 | 15.00 | 6.90 |
| Superbet | 13.00 | 34.00 | 9.30 | 7.00 | 2.50 | 5.00 | 18.00 | 14.00 | 6.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 2.55 | 4.00 |
| William Hill | 2.05 | 2.62 | 4.00 |
| Bet365 | 2.20 | 2.62 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.13 | 2.51 | 4.10 |
| Unibet | 2.16 | 2.60 | 4.00 |
| Betfair | 2.10 | 2.50 | 4.00 |
| BetVictor | 2.15 | 2.55 | 4.33 |
| Pinnacle | 2.17 | 2.72 | 4.39 |
| SBO | 2.10 | 2.47 | 3.72 |
| 1xBet | 2.15 | 2.51 | 4.22 |
| Betano | 2.18 | 2.45 | 4.10 |
| Superbet | 2.12 | 2.62 | 4.20 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 2.85 | 3.70 |
| William Hill | 2.05 | 2.75 | 3.80 |
| Bet365 | 2.00 | 2.88 | 3.75 |
| Marathonbet | 1.94 | 2.96 | 3.88 |
| Unibet | 1.98 | 2.95 | 3.85 |
| 1xBet | 1.96 | 2.96 | 3.97 |
| Betano | 1.98 | 3.00 | 3.80 |
| Superbet | 2.00 | 3.00 | 3.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.80 | 1.93 | 5.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.00 | 3.05 | 4.10 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 7.50 | 1.03 |
| Bookmaker | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.30 | 3.50 | 2.50 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
6'
K. Varela (Normal Goal) -
19'
K. Varela (Normal Goal — J. van de Haar) -
28'
S. Sidibe (Normal Goal — F. Kluit) -
46'
K. Oteng-Mensah → A. Jones -
46'
S. Dumbili → M. Bahaty -
46'
A. Jones (Normal Goal — J. Koller) -
63'
J. van de Haar → F. Stokkers -
63'
K. Varela → A. Dkidak -
64'
R. Fage → Y. van der Veen -
71'
M. Bahaty Yellow Card -
73'
J. Nap → R. van Hedel -
81'
J. Koller → B. Mulders -
81'
F. Kluit → J. Beerens -
86'
J. de Wijs Yellow Card -
87'
J. de Wijs → H. van Gemert -
89'
E. Bassey → K. Penso
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand