Prediction: Emmen vs Jong AZ — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Regular Season - 3
Eindstand
3–1
RUST 0–0 · +2′
Winstkansen · pre-match
◆ Emmen · 45%
Called it
PICK
1
45%
Emmen winst
X
45%
GELIJK
2
10%
Jong AZ winst
Double chance : Emmen or draw
Teamvergelijking
67%
Vorm
33%
58%
Aanval
42%
43%
Verdediging
57%
100%
Poisson
0%
50%
H2H
50%
48%
Doelpunten
52%
53.2%
Totaal
46.8%
Seizoensprofiel
Vorm
WWW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 10
Tegen 5
Vorm
LWLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 7
Tegen 8
Teamoverzicht
100%
Winstpercentage
WW
GF 7
GA 4
CS 1
50%
Winstpercentage
LW
GF 5
GA 3
CS 0
Beste spelers
Yanis Dede-Lhomme
Freddy Quispel
Luca Everink
Jack Cooper Love
Bryan Van Hove
Michael Breij
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.38 | 3.70 | 2.62 |
| William Hill | 2.25 | 3.60 | 2.62 |
| Bet365 | 2.38 | 3.60 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.27 | 3.70 | 2.71 |
| Unibet | 2.23 | 3.55 | 2.70 |
| Betfair | 2.30 | 3.90 | 2.63 |
| BetVictor | 2.30 | 3.80 | 2.60 |
| Pinnacle | 2.35 | 3.96 | 2.68 |
| SBO | 2.25 | 3.41 | 2.43 |
| 1xBet | 2.29 | 3.70 | 2.72 |
| Betano | 2.35 | 3.70 | 2.70 |
| Superbet | 2.30 | 3.75 | 2.70 |
| bwin | 2.15 | 3.75 | 2.75 |
| Interwetten | 2.0 | 3.75 | 3.15 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.45 | 1.22 | 1.55 |
| William Hill | 1.44 | 1.25 | 1.57 |
| Bet365 | 1.44 | 1.28 | 1.53 |
| Marathonbet | 1.41 | 1.24 | 1.57 |
| Unibet | 1.37 | 1.23 | 1.55 |
| Betfair | 1.44 | 1.22 | 1.57 |
| BetVictor | 1.44 | 1.22 | 1.55 |
| SBO | 1.43 | 1.22 | 1.50 |
| 1xBet | 1.41 | 1.24 | 1.57 |
| Betano | 1.47 | 1.27 | 1.62 |
| Superbet | 1.42 | 1.24 | 1.57 |
| bwin | 1.41 | 1.24 | 1.63 |
| Interwetten | 1.33 | 1.25 | 1.8 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.36 | 2.80 |
| William Hill | 1.40 | 2.80 |
| Bet365 | 1.36 | 3.00 |
| Marathonbet | 1.36 | 2.84 |
| Unibet | 1.41 | 2.60 |
| Betfair | 1.40 | 2.88 |
| BetVictor | 1.33 | 3.00 |
| 1xBet | 1.36 | 2.90 |
| Betano | 1.37 | 2.85 |
| Superbet | 1.39 | 2.80 |
| bwin | 1.35 | 2.95 |
| Interwetten | 1.37 | 2.85 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 21.00 | 6.50 | 6.25 | 3.65 | 6.50 | 21.00 | 13.00 | 4.00 |
| Bet365 | 13.00 | 21.00 | 7.00 | 7.00 | 3.75 | 6.50 | 21.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 13.75 | 26.00 | 6.85 | 6.30 | 3.45 | 5.95 | 24.00 | 13.75 | 4.25 |
| Unibet | 9.50 | 15.00 | 6.40 | 6.00 | 3.40 | 5.60 | 13.00 | 10.00 | 4.30 |
| Betfair | 12.00 | 19.00 | 7.00 | 7.00 | 3.60 | 6.00 | 17.00 | 12.00 | 4.20 |
| SBO | 12.04 | 18.76 | 6.76 | 6.95 | 3.57 | 6.47 | 18.76 | 12.52 | 3.96 |
| 1xBet | 13.70 | 26.00 | 6.85 | 6.30 | 3.45 | 5.95 | 24.00 | 13.70 | 4.25 |
| Betano | 12.50 | 23.00 | 6.80 | 6.40 | 3.80 | 6.00 | 23.00 | 13.50 | 4.45 |
| Superbet | 11.00 | 24.00 | 6.70 | 6.30 | 3.55 | 6.00 | 21.00 | 12.00 | 4.20 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 2.40 | 2.95 |
| William Hill | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
| Bet365 | 2.75 | 2.60 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.73 | 2.34 | 3.15 |
| Unibet | 2.70 | 2.48 | 3.20 |
| Betfair | 2.75 | 2.40 | 3.00 |
| BetVictor | 2.80 | 2.45 | 3.13 |
| Pinnacle | 2.82 | 2.62 | 3.15 |
| SBO | 2.56 | 2.39 | 2.77 |
| 1xBet | 2.75 | 2.34 | 3.24 |
| Betano | 2.75 | 2.35 | 3.10 |
| Superbet | 2.77 | 2.52 | 3.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 2.70 | 2.75 |
| William Hill | 2.50 | 2.62 | 2.90 |
| Bet365 | 2.60 | 2.75 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.48 | 2.82 | 2.83 |
| Unibet | 2.50 | 2.80 | 2.85 |
| 1xBet | 2.48 | 2.82 | 2.83 |
| Betano | 2.57 | 2.87 | 2.77 |
| Superbet | 2.57 | 2.87 | 2.85 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.45 | 1.90 | 3.95 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.60 | 2.85 | 3.00 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 6.40 | 1.06 |
| Bookmaker | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.62 | 3.25 | 2.30 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.55 | 7.75 |
| Interwetten | 1.37 | 2.85 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
4'
Bryan Van Hove Yellow Card -
40'
Joshua Mukeh Yellow Card -
46'
Sybrand Veldhuis → Mustafa Abdullatif -
46'
Matěj Šín → Tómas Johannessen -
48'
Nelson Amadin (Normal Goal — Yanis Dede-Lhomme) -
52'
Julian Oerip Yellow Card -
58'
Freddy Quispel (Normal Goal — Jack Cooper Love) -
62'
Andrea Natali → Maxim Dekker -
62'
Rio Robbemond → Melle Roede -
67'
Tycho de Wit → Chavarello Hellings -
71'
Michael Breij (Normal Goal — Bryan Van Hove) -
76'
Nelson Amadin → Alessandro Hojabrpour -
77'
Bryan Van Hove → Vincent Carus -
84'
Yoël van den Ban (Normal Goal) -
84'
Freddy Quispel → Rodney Kongolo -
84'
Joshua Mukeh → Luca Denk -
85'
Kiani Inge → Julian Sijbrands
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand