Prediction: Den Bosch vs FC Eindhoven — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Regular Season - 3
Eindstand
5–2
RUST 3–1 · +1′
Winstkansen · pre-match
◆ FC Eindhoven · 45%
Missed
1
10%
Den Bosch winst
X
45%
GELIJK
PICK
2
45%
FC Eindhoven winst
Double chance : draw or FC Eindhoven
Teamvergelijking
25%
Vorm
75%
50%
Aanval
50%
43%
Verdediging
57%
0%
Poisson
100%
62%
H2H
38%
54%
Doelpunten
46%
46.8%
Totaal
53.2%
Seizoensprofiel
Vorm
DLW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 8
Tegen 6
Vorm
WLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 5
Tegen 8
Teamoverzicht
0%
Winstpercentage
DL
GF 3
GA 4
CS 0
50%
Winstpercentage
WL
GF 3
GA 3
CS 1
Beste spelers
Devon De Corte
Sebastian Karlsson Grach
Kévin Monzialo
Mees Laros
Kevin Van Veen
Hyman Ali
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 3.85 | 3.35 |
| William Hill | 2.25 | 3.80 | 2.62 |
| Bet365 | 2.30 | 3.75 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.21 | 3.64 | 2.84 |
| Unibet | 2.04 | 3.65 | 2.95 |
| Betfair | 2.25 | 3.80 | 2.75 |
| BetVictor | 2.20 | 3.80 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.27 | 3.70 | 2.94 |
| SBO | 2.00 | 3.28 | 2.91 |
| 1xBet | 2.23 | 3.64 | 2.85 |
| Betano | 2.27 | 3.75 | 2.75 |
| Superbet | 2.25 | 3.70 | 2.80 |
| bwin | 2.15 | 3.7 | 2.75 |
| Interwetten | 2.15 | 3.6 | 2.95 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.30 | 1.20 | 1.80 |
| William Hill | 1.44 | 1.25 | 1.57 |
| Bet365 | 1.40 | 1.28 | 1.67 |
| Marathonbet | 1.38 | 1.25 | 1.60 |
| Unibet | 1.32 | 1.22 | 1.65 |
| Betfair | 1.40 | 1.25 | 1.62 |
| BetVictor | 1.40 | 1.22 | 1.57 |
| SBO | 1.25 | 1.19 | 1.79 |
| 1xBet | 1.38 | 1.25 | 1.60 |
| Betano | 1.47 | 1.26 | 1.65 |
| Superbet | 1.40 | 1.25 | 1.59 |
| bwin | 1.41 | 1.25 | 1.63 |
| Interwetten | 1.37 | 1.27 | 1.7 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.44 | 2.55 |
| William Hill | 1.40 | 2.70 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.37 | 2.80 |
| Unibet | 1.42 | 2.60 |
| Betfair | 1.40 | 2.88 |
| BetVictor | 1.36 | 2.88 |
| 1xBet | 1.37 | 2.86 |
| Betano | 1.40 | 2.70 |
| Superbet | 1.40 | 2.72 |
| bwin | 1.36 | 2.9 |
| Interwetten | 1.35 | 2.95 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 7.50 | 6.25 | 2.95 | 5.50 | 21.00 | 13.00 | 5.50 |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 7.50 | 6.50 | 3.50 | 6.00 | 21.00 | 13.00 | 4.50 |
| Marathonbet | 13.50 | 26.00 | 7.10 | 6.15 | 3.38 | 5.75 | 23.00 | 13.50 | 4.55 |
| Unibet | 10.00 | 16.00 | 6.75 | 6.10 | 3.10 | 5.40 | 13.00 | 10.50 | 4.50 |
| Betfair | 12.00 | 20.00 | 7.00 | 6.50 | 3.60 | 6.00 | 17.00 | 12.00 | 4.33 |
| SBO | 12.52 | 22.12 | 7.62 | 6.56 | 3.02 | 5.60 | 17.80 | 13.00 | 5.03 |
| 1xBet | 13.50 | 26.00 | 7.10 | 6.15 | 3.38 | 5.75 | 23.00 | 13.50 | 4.55 |
| Betano | 13.00 | 25.00 | 6.90 | 6.40 | 3.65 | 5.90 | 22.00 | 13.50 | 4.50 |
| Superbet | 12.00 | 25.00 | 6.80 | 6.30 | 3.50 | 5.85 | 21.00 | 12.00 | 4.35 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.38 | 2.35 | 3.65 |
| William Hill | 2.50 | 2.45 | 3.25 |
| Bet365 | 2.88 | 2.50 | 3.20 |
| Marathonbet | 2.67 | 2.31 | 3.30 |
| Unibet | 2.50 | 2.55 | 3.35 |
| Betfair | 2.70 | 2.40 | 3.10 |
| BetVictor | 2.70 | 2.38 | 3.40 |
| Pinnacle | 2.70 | 2.60 | 3.34 |
| SBO | 2.31 | 2.32 | 3.28 |
| 1xBet | 2.69 | 2.31 | 3.39 |
| Betano | 2.75 | 2.35 | 3.15 |
| Superbet | 2.72 | 2.50 | 3.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.75 | 3.20 |
| William Hill | 2.60 | 2.62 | 2.90 |
| Bet365 | 2.20 | 2.75 | 3.40 |
| Marathonbet | 2.41 | 2.82 | 2.92 |
| Unibet | 2.35 | 2.85 | 3.05 |
| 1xBet | 2.43 | 2.82 | 2.99 |
| Betano | 2.50 | 2.85 | 2.87 |
| Superbet | 2.52 | 2.82 | 2.92 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.50 | 1.88 | 3.95 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.57 | 2.87 | 3.00 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 6.50 | 1.06 |
| Bookmaker | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.38 | 3.40 | 2.50 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.57 | 7.5 |
| Interwetten | 1.37 | 2.85 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
8'
Kevin Van Veen (Normal Goal — Mika de Jonge) -
13'
Sebastian Karlsson Grach (Normal Goal — Kévin Monzialo) -
23'
Sebastian Karlsson Grach (Normal Goal — Mees Laros) -
39'
Kévin Monzialo (Normal Goal — Devon De Corte) -
46'
Jens Elbers → Emre Eksi -
46'
Raf van de Riet → Hyman Ali -
53'
Devon De Corte (Normal Goal) -
63'
Xander Blomme → Niek Munsters -
63'
Kevin Van Veen → Amir Bryson -
68'
Kevin Felida Yellow Card -
74'
Kevin Felida → Sheddy Barglan -
74'
Ilias Boumassaoudi → Bohao Wang -
74'
Kévin Monzialo → Emian-Johar Semedo -
74'
Junior Poortvliet → Hugo Deenen -
80'
Sebastian Karlsson Grach → Rafi Wolters -
84'
Hyman Ali (Normal Goal) -
90'+2
Sheddy Barglan (Normal Goal)
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand