Prediction: Helmond Sport vs Waalwijk — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Speelronde 3
Eindstand
1–1
RUST 1–0 · +2′
Winstkansen · pre-match
◆ X / Waalwijk · 90%
Called it
1
10%
Helmond Sport winst
PICK
X
45%
GELIJK
PICK
2
45%
Waalwijk winst
Dubbele kans: gelijkspel of Waalwijk
Teamvergelijking
33%
Vorm
67%
40%
Aanval
60%
51%
Poisson
49%
25%
H2H
75%
40%
Doelpunten
60%
39.8%
Totaal
60.2%
Seizoensprofiel
Vorm
WWLLDLLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Gescoord 20
Tegen 26
Vorm
WWWLDLDD
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Gescoord 21
Tegen 17
Teamoverzicht
0%
Winstpercentage
DL
GF 2
GA 3
CS 0
0%
Winstpercentage
DD
GF 3
GA 3
CS 0
Beste spelers
Jordy de Wijs
Loek Postma
Thijs van Leeuwen
Yorem van der Veen
Wassim Lantaki
Mauro Lenaerts
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.50 | 3.60 | 1.95 |
| William Hill | 3.40 | 3.30 | 2.00 |
| Bet365 | 3.30 | 3.50 | 2.00 |
| Marathonbet | 3.52 | 3.54 | 1.95 |
| Unibet | 3.20 | 3.45 | 1.98 |
| Betfair | 3.40 | 3.80 | 1.91 |
| BetVictor | 3.40 | 3.60 | 1.95 |
| Pinnacle | 3.64 | 3.54 | 1.96 |
| SBO | 3.05 | 3.14 | 1.99 |
| 1xBet | 3.52 | 3.54 | 1.97 |
| Betano | 3.55 | 3.55 | 1.98 |
| 888Sport | 3.40 | 3.30 | 2.00 |
| bwin | 3.8 | 3.6 | 1.8 |
| Interwetten | 3.95 | 3.5 | 1.83 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.22 | 1.28 |
| William Hill | 1.75 | 1.30 | 1.29 |
| Bet365 | 1.80 | 1.28 | 1.33 |
| Marathonbet | 1.77 | 1.26 | 1.26 |
| Unibet | 1.68 | 1.24 | 1.27 |
| Betfair | 1.83 | 1.25 | 1.30 |
| BetVictor | 1.75 | 1.22 | 1.29 |
| SBO | 1.80 | 1.21 | 1.22 |
| 1xBet | 1.77 | 1.26 | 1.26 |
| Betano | 1.85 | 1.28 | 1.31 |
| 888Sport | 1.75 | 1.30 | 1.29 |
| bwin | 1.9 | 1.27 | 1.24 |
| Interwetten | 1.9 | 1.27 | 1.25 |
| Bookmaker | Ja | Nee |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 2.20 |
| William Hill | 1.60 | 2.25 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.59 | 2.18 |
| Unibet | 1.57 | 2.20 |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 |
| 1xBet | 1.59 | 2.21 |
| Betano | 1.60 | 2.20 |
| 888Sport | 1.60 | 2.25 |
| bwin | 1.61 | 2.15 |
| Interwetten | 1.65 | 2.1 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit | Gelijkspel/Gelijkspel | Thuis/Thuis | Gelijkspel/Thuis | Uit/Thuis | Uit/Gelijkspel | Uit/Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 21.00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Bet365 | 15.00 | 21.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 7.50 | 29.00 | 13.00 | 3.25 |
| Marathonbet | 14.75 | 26.00 | 4.95 | 5.40 | 5.85 | 8.10 | 35.00 | 14.50 | 2.93 |
| Unibet | 10.00 | 14.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 19.00 | 10.50 | 3.05 |
| SBO | 13.00 | 18.76 | 5.22 | 5.89 | 5.22 | 7.52 | 27.88 | 13.00 | 3.10 |
| 1xBet | 14.70 | 26.00 | 4.95 | 5.40 | 5.85 | 8.10 | 35.00 | 14.50 | 2.93 |
| Betano | 13.50 | 23.00 | 5.00 | 5.60 | 6.10 | 7.90 | 37.00 | 14.50 | 3.15 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.70 | 2.20 | 2.55 |
| William Hill | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| Bet365 | 3.75 | 2.30 | 2.60 |
| Marathonbet | 4.05 | 2.16 | 2.50 |
| Unibet | 3.60 | 2.35 | 2.55 |
| Betfair | 3.75 | 2.30 | 2.40 |
| BetVictor | 4.00 | 2.25 | 2.55 |
| Pinnacle | 4.04 | 2.37 | 2.49 |
| SBO | 3.41 | 2.17 | 2.39 |
| 1xBet | 4.18 | 2.16 | 2.52 |
| Betano | 3.85 | 2.18 | 2.55 |
| 888Sport | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.50 | 2.60 | 2.20 |
| William Hill | 3.30 | 2.45 | 2.40 |
| Bet365 | 3.40 | 2.60 | 2.30 |
| Marathonbet | 3.58 | 2.59 | 2.24 |
| Unibet | 3.40 | 2.65 | 2.30 |
| 1xBet | 3.68 | 2.59 | 2.26 |
| Betano | 3.60 | 2.65 | 2.25 |
| 888Sport | 3.30 | 2.45 | 2.40 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 4.90 | 1.75 | 3.35 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.75 | 2.67 | 2.32 |
| Bookmaker | Ja | Nee |
|---|---|---|
| Betano | 6.30 | 1.06 |
| Bookmaker | Meer dan 4,5 | Minder dan 4,5 | Meer dan 7,5 | Minder dan 7,5 | Meer dan 5,5 | Minder dan 5,5 | Meer dan 6,5 | Minder dan 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.53 | 2.28 | 3.50 | 1.25 | 1.94 | 1.74 | 2.55 | 1.43 |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 |
|---|---|---|
| bwin | 2.0 | 6.5 |
| Interwetten | 1.7 | 2.05 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
18'
Mauro Lenaerts (Normal Goal — Helgi Fróði Ingason) -
19'
Michel Ludwig Yellow Card -
46'
Keyan Varela → Yorem van der Veen -
57'
Brian Koglin Yellow Card -
57'
Kiton Ekoli → Livio Cicero -
66'
Ryan Fage → Finn Stokkers -
67'
Labinot Bajrami → Pol Llonch -
75'
Mauro Lenaerts Yellow Card -
75'
Thijs van Leeuwen → Rein van Hedel -
75'
Loek Postma → Azzedine Dkidak -
79'
Yorem van der Veen (Normal Goal — Faissal Al Mazyani) -
84'
Azzedine Dkidak Yellow Card -
87'
Michel Ludwig → Tarik Essakkati -
87'
Jesse van de Haar → Haye Van Gemert
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand