Prediction: MVV vs FC Volendam — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Speelronde 3
Eindstand
1–0
RUST 0–0 · +4′
Winstkansen · pre-match
◆ MVV / X · O1.5 · 70%
Missed
PICK
1
35%
MVV winst
PICK
X
35%
GELIJK
2
30%
FC Volendam winst
Dubbele kans: MVV of gelijkspel en meer dan 1,5 doelpunten
Teamvergelijking
67%
Vorm
33%
76%
Poisson
24%
15%
H2H
85%
28%
Doelpunten
72%
47.7%
Totaal
52.3%
Seizoensprofiel
Vorm
DLLWLLLD
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 16
Tegen 27
Vorm
LWLWLWDW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 29
Tegen 20
Teamoverzicht
100%
Winstpercentage
WW
GF 5
GA 3
CS 0
50%
Winstpercentage
LW
GF 5
GA 3
CS 1
Beste spelers
Sven Bouland
Milan Hofland
Sil van der Wegen
Elias Sierra
Finn Dicke
Olivier Dumont
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 3.90 | 1.77 |
| William Hill | 3.40 | 3.50 | 1.91 |
| Bet365 | 3.50 | 3.75 | 1.95 |
| Marathonbet | 3.58 | 3.78 | 1.87 |
| Unibet | 3.80 | 3.65 | 1.76 |
| Betfair | 3.50 | 3.90 | 1.90 |
| BetVictor | 3.40 | 3.75 | 1.91 |
| Pinnacle | 3.54 | 3.91 | 1.94 |
| SBO | 3.26 | 3.37 | 1.84 |
| 1xBet | 3.58 | 3.78 | 1.89 |
| Betano | 3.50 | 3.90 | 1.90 |
| Superbet | 3.50 | 3.70 | 1.95 |
| bwin | 3.3 | 3.6 | 1.93 |
| Interwetten | 3.25 | 3.6 | 2.0 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 1.20 | 1.22 |
| William Hill | 1.80 | 1.25 | 1.29 |
| Bet365 | 1.80 | 1.25 | 1.28 |
| Marathonbet | 1.84 | 1.23 | 1.26 |
| Unibet | 1.89 | 1.22 | 1.20 |
| Betfair | 1.83 | 1.25 | 1.29 |
| BetVictor | 1.78 | 1.22 | 1.29 |
| SBO | 1.96 | 1.18 | 1.19 |
| 1xBet | 1.84 | 1.23 | 1.26 |
| Betano | 1.93 | 1.25 | 1.32 |
| Superbet | 1.80 | 1.25 | 1.27 |
| bwin | 1.8 | 1.26 | 1.3 |
| Interwetten | 1.8 | 1.27 | 1.3 |
| Bookmaker | Ja | Nee |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.50 | 2.38 |
| William Hill | 1.50 | 2.45 |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| Marathonbet | 1.50 | 2.38 |
| Unibet | 1.52 | 2.32 |
| Betfair | 1.50 | 2.55 |
| BetVictor | 1.47 | 2.45 |
| 1xBet | 1.50 | 2.42 |
| Betano | 1.52 | 2.37 |
| Superbet | 1.50 | 2.42 |
| bwin | 1.49 | 2.45 |
| Interwetten | 1.45 | 2.55 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit | Gelijkspel/Gelijkspel | Thuis/Thuis | Gelijkspel/Thuis | Uit/Thuis | Uit/Gelijkspel | Uit/Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 19.00 | 5.00 | 6.25 | 6.25 | 9.00 | 29.00 | 13.00 | 2.70 |
| Bet365 | 15.00 | 21.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 8.00 | 26.00 | 13.00 | 3.00 |
| Marathonbet | 14.50 | 22.00 | 5.05 | 6.20 | 5.85 | 8.50 | 32.00 | 14.25 | 2.76 |
| Unibet | 10.50 | 13.00 | 4.75 | 6.00 | 6.10 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 2.65 |
| Betfair | 13.00 | 15.00 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 8.00 | 23.00 | 12.00 | 2.88 |
| SBO | 13.00 | 17.80 | 5.32 | 6.56 | 5.51 | 8.29 | 26.92 | 13.00 | 2.79 |
| 1xBet | 14.50 | 22.00 | 5.05 | 6.20 | 5.85 | 8.50 | 32.00 | 14.20 | 2.76 |
| Betano | 14.50 | 22.00 | 5.10 | 6.40 | 5.80 | 8.25 | 32.00 | 14.00 | 2.95 |
| Superbet | 13.00 | 20.00 | 5.25 | 6.10 | 5.50 | 7.90 | 32.00 | 12.00 | 2.92 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.95 | 2.38 | 2.25 |
| William Hill | 3.75 | 2.40 | 2.30 |
| Bet365 | 3.75 | 2.40 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.94 | 2.31 | 2.36 |
| Unibet | 4.10 | 2.45 | 2.28 |
| Betfair | 3.75 | 2.40 | 2.38 |
| BetVictor | 4.10 | 2.38 | 2.38 |
| Pinnacle | 3.97 | 2.52 | 2.46 |
| SBO | 3.49 | 2.32 | 2.20 |
| 1xBet | 4.06 | 2.31 | 2.38 |
| Betano | 3.80 | 2.32 | 2.40 |
| Superbet | 3.75 | 2.45 | 2.40 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.75 | 2.70 | 2.05 |
| William Hill | 3.60 | 2.62 | 2.20 |
| Bet365 | 3.40 | 2.75 | 2.20 |
| Marathonbet | 3.56 | 2.73 | 2.15 |
| Unibet | 3.65 | 2.80 | 2.10 |
| 1xBet | 3.65 | 2.73 | 2.17 |
| Betano | 3.50 | 2.80 | 2.18 |
| Superbet | 3.55 | 2.77 | 2.22 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 4.80 | 1.85 | 3.10 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.70 | 2.90 | 2.20 |
| Bookmaker | Ja | Nee |
|---|---|---|
| Betano | 5.90 | 1.07 |
| Bookmaker | Gelijkspel | 1e helft | 2e helft |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.88 | 3.10 | 2.25 |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.78 | 6.75 |
| Interwetten | 1.5 | 2.4 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
31'
Jaïr Haakmat Yellow Card -
46'
Jaïr Haakmat → Daan Bisschops -
51'
Daan Huisman Yellow Card -
53'
Erik Schouten (Own Goal) -
65'
Erik Schouten → Mawouna Amevor -
65'
Alex Plat → Kayden Wolff -
71'
Daan Bisschops Yellow Card -
74'
Nick Doodeman Yellow Card -
78'
Daan Huisman → Jesper Tielemans -
82'
Milan Hofland Yellow Card -
83'
Delano Asante → Jael Pawaridihadjo -
87'
Sil van der Wegen Yellow Card -
90'
Elias Sierra → Thijme Verheijen
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand