Prediction: Dordrecht vs Roda — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Regular Season - 3
Eindstand
0–1
RUST 0–1 · +5′
Winstkansen · pre-match
◆ Dordrecht · 45%
Missed
PICK
1
45%
Dordrecht winst
X
45%
GELIJK
2
10%
Roda winst
Double chance : Dordrecht or draw
Teamvergelijking
57%
Vorm
43%
67%
Aanval
33%
40%
Verdediging
60%
100%
Poisson
0%
60%
H2H
40%
40%
Doelpunten
60%
52.8%
Totaal
47.2%
Seizoensprofiel
Vorm
WDL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 4
Tegen 4
Vorm
LWW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 3
Tegen 2
Teamoverzicht
50%
Winstpercentage
WD
GF 4
GA 3
CS 0
50%
Winstpercentage
LW
GF 2
GA 2
CS 0
Beste spelers
Justin Treichel
Senne Vugts
Ayoub Ouarghi
Marco Tol
Joshua Nisbet
Jaden Pinas
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.55 | 3.50 | 2.55 |
| William Hill | 2.45 | 3.40 | 2.50 |
| Bet365 | 2.60 | 3.40 | 2.60 |
| Marathonbet | 2.50 | 3.44 | 2.57 |
| Unibet | 2.35 | 3.30 | 2.63 |
| Betfair | 2.40 | 3.70 | 2.55 |
| BetVictor | 2.50 | 3.50 | 2.50 |
| Pinnacle | 2.57 | 3.53 | 2.65 |
| SBO | 2.41 | 3.10 | 2.41 |
| 1xBet | 2.50 | 3.44 | 2.57 |
| Betano | 2.57 | 3.40 | 2.57 |
| Superbet | 2.60 | 3.40 | 2.55 |
| bwin | 2.45 | 3.5 | 2.45 |
| Interwetten | 2.55 | 3.3 | 2.55 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.48 | 1.25 | 1.48 |
| William Hill | 1.50 | 1.30 | 1.44 |
| Bet365 | 1.50 | 1.30 | 1.50 |
| Marathonbet | 1.46 | 1.27 | 1.48 |
| Unibet | 1.38 | 1.26 | 1.48 |
| Betfair | 1.50 | 1.25 | 1.53 |
| BetVictor | 1.45 | 1.25 | 1.47 |
| SBO | 1.43 | 1.26 | 1.43 |
| 1xBet | 1.46 | 1.27 | 1.48 |
| Betano | 1.52 | 1.30 | 1.52 |
| Superbet | 1.47 | 1.29 | 1.46 |
| bwin | 1.49 | 1.27 | 1.5 |
| Interwetten | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.55 | 2.25 |
| William Hill | 1.50 | 2.40 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.51 | 2.35 |
| Unibet | 1.55 | 2.23 |
| Betfair | 1.53 | 2.45 |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 |
| 1xBet | 1.51 | 2.39 |
| Betano | 1.52 | 2.37 |
| Superbet | 1.53 | 2.35 |
| bwin | 1.53 | 2.3 |
| Interwetten | 1.5 | 2.4 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 6.25 | 5.50 | 4.00 | 6.25 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 13.50 | 26.00 | 6.30 | 5.50 | 3.96 | 6.15 | 26.00 | 13.50 | 4.10 |
| Unibet | 10.00 | 16.00 | 6.10 | 5.25 | 3.70 | 5.60 | 15.00 | 10.00 | 4.10 |
| Betfair | 12.00 | 21.00 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 13.00 | 4.00 |
| SBO | 12.52 | 22.12 | 6.18 | 5.70 | 3.95 | 6.28 | 22.12 | 12.52 | 3.98 |
| 1xBet | 13.50 | 26.00 | 6.30 | 5.50 | 3.96 | 6.15 | 26.00 | 13.50 | 4.10 |
| Betano | 13.00 | 26.00 | 6.20 | 5.50 | 4.25 | 6.10 | 27.00 | 13.50 | 4.25 |
| Superbet | 12.00 | 25.00 | 6.10 | 5.55 | 4.10 | 6.20 | 25.00 | 12.00 | 4.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 2.20 | 3.00 |
| William Hill | 2.90 | 2.30 | 2.90 |
| Bet365 | 3.10 | 2.30 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.99 | 2.19 | 3.12 |
| Unibet | 2.90 | 2.30 | 3.15 |
| Betfair | 3.00 | 2.30 | 3.00 |
| BetVictor | 3.10 | 2.25 | 3.13 |
| Pinnacle | 3.09 | 2.37 | 3.24 |
| SBO | 2.81 | 2.15 | 2.85 |
| 1xBet | 2.99 | 2.19 | 3.12 |
| Betano | 3.05 | 2.18 | 3.10 |
| Superbet | 3.05 | 2.32 | 3.05 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 2.55 | 2.75 |
| William Hill | 2.75 | 2.45 | 2.90 |
| Bet365 | 2.75 | 2.60 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.68 | 2.62 | 2.80 |
| Unibet | 2.65 | 2.60 | 2.88 |
| 1xBet | 2.68 | 2.62 | 2.80 |
| Betano | 2.80 | 2.65 | 2.75 |
| Superbet | 2.82 | 2.65 | 2.80 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.90 | 1.78 | 4.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.87 | 2.65 | 2.90 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 6.70 | 1.05 |
| Bookmaker | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.50 | 3.40 | 2.40 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.87 | 6.5 |
| Interwetten | 1.6 | 2.2 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
22'
Joshua Nisbet (Normal Goal) -
46'
Björn Hardley → Jurre van Aken -
46'
Nicolás Rossi → Lucas Román -
52'
Koen Jansen Yellow Card -
54'
Jeremiah Mensah Yellow Card -
58'
Anthony van den Hurk Yellow Card -
65'
Beni Mpanzu → Lucas Woudenberg -
71'
Mitchell Paulissen → Jay Kruiver -
78'
Adil Lechkar → Robin van Asten -
78'
Jeremiah Mensah → Joey Sleegers -
78'
Xander van den Berg → Bram Marsman -
82'
Lucas Beerten Yellow Card -
83'
Martin Vetkal Yellow Card -
84'
Martin Vetkal → Siginho Gerardo -
90'
Joshua Nisbet → Nadir Maoujoudi
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand