Prediction: Jong Utrecht vs Heracles — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Regular Season - 3
Eindstand
1–6
RUST 0–5 · +4′
Winstkansen · pre-match
◆ Heracles · 45%
Called it
1
10%
Jong Utrecht winst
X
45%
GELIJK
PICK
2
45%
Heracles winst
Combo Winner : Heracles and +2.5 goals
Teamvergelijking
0%
Vorm
100%
22%
Aanval
78%
50%
Verdediging
50%
19%
Poisson
81%
0%
H2H
100%
7%
Doelpunten
93%
24.5%
Totaal
75.5%
Seizoensprofiel
Vorm
LLLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 4
Tegen 13
Vorm
WWW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 13
Tegen 6
Teamoverzicht
0%
Winstpercentage
LL
GF 2
GA 5
CS 0
100%
Winstpercentage
WW
GF 7
GA 5
CS 0
Beste spelers
Tristan van Gilst
Fabian De Keijzer
Mario Borac
Jean-Paul N'Djoli
Sem Scheperman
Maurice Wrusch
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.33 | 4.33 | 1.65 |
| William Hill | 4.33 | 4.00 | 1.65 |
| Bet365 | 4.75 | 4.10 | 1.62 |
| Marathonbet | 4.50 | 4.30 | 1.60 |
| Unibet | 4.70 | 4.25 | 1.53 |
| Betfair | 4.50 | 4.33 | 1.62 |
| BetVictor | 4.50 | 4.33 | 1.57 |
| Pinnacle | 4.55 | 4.39 | 1.65 |
| SBO | 4.18 | 4.10 | 1.56 |
| 1xBet | 4.46 | 4.30 | 1.62 |
| Betano | 4.45 | 4.30 | 1.62 |
| Superbet | 4.45 | 4.30 | 1.62 |
| bwin | 5.5 | 4.33 | 1.47 |
| Interwetten | 5.5 | 4.3 | 1.5 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 1.17 | 1.20 |
| William Hill | 2.25 | 1.22 | 1.18 |
| Bet365 | 2.25 | 1.22 | 1.18 |
| Marathonbet | 2.21 | 1.18 | 1.17 |
| Unibet | 2.25 | 1.17 | 1.14 |
| Betfair | 2.30 | 1.17 | 1.17 |
| BetVictor | 2.20 | 1.17 | 1.18 |
| SBO | 2.19 | 1.16 | 1.15 |
| 1xBet | 2.21 | 1.18 | 1.17 |
| Betano | 2.30 | 1.21 | 1.23 |
| Superbet | 2.20 | 1.19 | 1.18 |
| bwin | 2.5 | 1.19 | 1.14 |
| Interwetten | 2.5 | 1.2 | 1.15 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.44 | 2.50 |
| William Hill | 1.44 | 2.50 |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| Marathonbet | 1.43 | 2.58 |
| Unibet | 1.48 | 2.40 |
| Betfair | 1.47 | 2.63 |
| BetVictor | 1.40 | 2.63 |
| 1xBet | 1.43 | 2.63 |
| Betano | 1.47 | 2.50 |
| Superbet | 1.46 | 2.52 |
| bwin | 1.65 | 2.1 |
| Interwetten | 1.65 | 2.1 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 17.00 | 5.00 | 7.50 | 6.50 | 10.00 | 31.00 | 13.00 | 2.40 |
| Bet365 | 15.00 | 17.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 11.00 | 29.00 | 13.00 | 2.40 |
| Marathonbet | 15.50 | 18.75 | 4.70 | 7.30 | 7.70 | 11.00 | 35.00 | 15.00 | 2.26 |
| Unibet | 11.00 | 12.00 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 9.50 | 23.00 | 11.00 | 2.23 |
| Betfair | 13.00 | 15.00 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 10.00 | 26.00 | 13.00 | 2.40 |
| SBO | 14.44 | 16.84 | 5.03 | 7.52 | 7.24 | 9.64 | 27.88 | 13.00 | 2.33 |
| 1xBet | 15.50 | 18.50 | 4.70 | 7.30 | 7.70 | 11.00 | 35.00 | 15.00 | 2.26 |
| Betano | 15.00 | 18.00 | 4.75 | 7.40 | 7.50 | 10.25 | 37.00 | 15.00 | 2.45 |
| Superbet | 14.00 | 17.00 | 4.90 | 7.30 | 7.00 | 9.90 | 36.00 | 13.00 | 2.37 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 2.60 | 2.05 |
| William Hill | 4.60 | 2.62 | 1.95 |
| Bet365 | 4.50 | 2.62 | 2.10 |
| Marathonbet | 4.45 | 2.49 | 2.06 |
| Unibet | 4.60 | 2.65 | 2.00 |
| Betfair | 4.33 | 2.60 | 2.00 |
| BetVictor | 5.00 | 2.60 | 2.00 |
| Pinnacle | 4.75 | 2.75 | 2.07 |
| SBO | 4.25 | 2.51 | 1.94 |
| 1xBet | 4.58 | 2.49 | 2.08 |
| Betano | 4.30 | 2.50 | 2.10 |
| Superbet | 4.40 | 2.67 | 2.05 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.90 | 2.90 | 1.93 |
| William Hill | 4.40 | 2.80 | 1.85 |
| Bet365 | 4.33 | 2.88 | 1.91 |
| Marathonbet | 4.20 | 3.02 | 1.85 |
| Unibet | 4.30 | 3.00 | 1.86 |
| 1xBet | 4.29 | 3.02 | 1.87 |
| Betano | 4.10 | 3.05 | 1.90 |
| Superbet | 4.15 | 3.05 | 1.92 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 5.20 | 1.95 | 2.72 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 4.35 | 3.15 | 1.91 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 5.40 | 1.09 |
| Bookmaker | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.10 | 3.00 | 2.20 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.95 | 8.0 |
| Interwetten | 1.5 | 2.4 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
3'
Tristan van Gilst (Penalty) -
7'
Sem Scheperman (Normal Goal) -
37'
Jean-Paul N'Djoli (Normal Goal) -
39'
Tristan van Gilst (Normal Goal — Djevencio van der Kust) -
45'
Mario Borac (Normal Goal — Chafik Abbas) -
46'
Jessey Sneijder → Matyas Havelka -
46'
Chafik Abbas → Thomas Bruns -
51'
Bjorn Menzo (Normal Goal) -
52'
Mario Borac → Maurice Wrusch -
59'
Jean-Paul N'Djoli (Normal Goal — Thomas Bruns) -
69'
Manny Rodríguez → David Tomić -
69'
Damon Mirani → Mike te Wierik -
71'
Levi Rietveld → Nana Gyamfi-Amoah -
72'
Emmanuel Owen → Jespen Eujen -
76'
Jean-Paul N'Djoli Yellow Card -
82'
Tristan van Gilst → Luka Kulenović -
84'
Tijn den Boggende → Jerayno Hunte -
90'
Per Kloosterboer → Tom Wellerdieck
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand