Prediction: FC OSS vs Jong Utrecht — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Regular Season - 4
Eindstand
2–1
RUST 1–0 · +3′
Winstkansen · pre-match
◆ FC OSS · 45%
Called it
PICK
1
45%
FC OSS winst
X
45%
GELIJK
2
10%
Jong Utrecht winst
Double chance : FC OSS or draw
Teamvergelijking
25%
Aanval
75%
65%
Verdediging
35%
51%
Poisson
49%
64%
H2H
36%
60%
Doelpunten
40%
53%
Totaal
47%
Seizoensprofiel
Vorm
LLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 1
Tegen 6
Vorm
LLLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 4
Tegen 13
Teamoverzicht
0%
Winstpercentage
LLL
GF 1
GA 6
CS 0
0%
Winstpercentage
LLL
GF 3
GA 11
CS 0
Beste spelers
Marcelencio Esajas
Maurilio de Lannoy
Jerayno Hunte
Mauresmo Hinoke
Jamie Schuldes
Ilounga Pata
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 3.75 | 3.25 |
| William Hill | 2.10 | 3.30 | 3.10 |
| Bet365 | 2.05 | 3.70 | 3.30 |
| Marathonbet | 2.02 | 3.65 | 3.22 |
| Unibet | 2.00 | 3.85 | 2.90 |
| Betfair | 2.05 | 3.70 | 3.10 |
| BetVictor | 2.10 | 3.50 | 3.10 |
| Pinnacle | 2.09 | 3.66 | 3.35 |
| SBO | 2.09 | 3.30 | 2.85 |
| 1xBet | 2.08 | 3.65 | 3.14 |
| Betano | 2.12 | 3.45 | 3.20 |
| Superbet | 2.15 | 3.50 | 3.15 |
| bwin | 2.1 | 3.3 | 3.1 |
| Interwetten | 2.1 | 3.35 | 3.2 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.30 | 1.22 | 1.77 |
| William Hill | 1.36 | 1.29 | 1.67 |
| Bet365 | 1.36 | 1.28 | 1.67 |
| Marathonbet | 1.31 | 1.25 | 1.72 |
| Unibet | 1.33 | 1.20 | 1.67 |
| Betfair | 1.33 | 1.25 | 1.73 |
| BetVictor | 1.33 | 1.25 | 1.65 |
| SBO | 1.28 | 1.21 | 1.72 |
| 1xBet | 1.32 | 1.25 | 1.69 |
| Betano | 1.37 | 1.29 | 1.75 |
| Superbet | 1.32 | 1.27 | 1.66 |
| bwin | 1.33 | 1.29 | 1.66 |
| Interwetten | 1.33 | 1.3 | 1.7 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.45 | 2.50 |
| William Hill | 1.57 | 2.30 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.54 | 2.28 |
| Unibet | 1.50 | 2.38 |
| Betfair | 1.53 | 2.45 |
| BetVictor | 1.55 | 2.25 |
| 1xBet | 1.54 | 2.32 |
| Betano | 1.53 | 2.32 |
| Superbet | 1.57 | 2.27 |
| bwin | 1.57 | 2.2 |
| Interwetten | 1.55 | 2.3 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 26.00 | 7.50 | 6.25 | 3.10 | 5.25 | 19.00 | 13.00 | 5.25 |
| Bet365 | 13.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 | 3.50 | 5.50 | 21.00 | 13.00 | 5.00 |
| Marathonbet | 14.25 | 32.00 | 7.70 | 5.85 | 3.02 | 5.30 | 25.00 | 14.50 | 5.15 |
| Unibet | 10.50 | 16.00 | 6.75 | 6.10 | 3.05 | 5.25 | 13.00 | 10.50 | 4.60 |
| Betfair | 12.00 | 23.00 | 7.50 | 6.00 | 3.25 | 5.50 | 18.00 | 12.00 | 5.00 |
| SBO | 12.52 | 23.08 | 7.33 | 6.37 | 3.15 | 5.80 | 19.24 | 13.00 | 4.76 |
| 1xBet | 14.20 | 31.00 | 7.50 | 5.85 | 3.10 | 5.35 | 25.00 | 14.50 | 5.00 |
| Betano | 13.50 | 32.00 | 7.40 | 5.60 | 3.45 | 5.30 | 24.00 | 13.50 | 5.50 |
| Superbet | 12.00 | 31.00 | 7.10 | 5.60 | 3.30 | 5.40 | 23.00 | 13.00 | 5.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.50 | 2.30 | 3.50 |
| William Hill | 2.60 | 2.30 | 3.40 |
| Bet365 | 2.75 | 2.30 | 3.50 |
| Marathonbet | 2.54 | 2.25 | 3.68 |
| Unibet | 2.55 | 2.45 | 3.40 |
| Betfair | 2.50 | 2.30 | 3.50 |
| BetVictor | 2.63 | 2.25 | 3.80 |
| Pinnacle | 2.66 | 2.39 | 3.83 |
| SBO | 2.42 | 2.33 | 3.24 |
| 1xBet | 2.60 | 2.25 | 3.70 |
| Betano | 2.67 | 2.18 | 3.60 |
| Superbet | 2.67 | 2.32 | 3.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.70 | 3.25 |
| William Hill | 2.45 | 2.50 | 3.20 |
| Bet365 | 2.40 | 2.62 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.32 | 2.62 | 3.34 |
| Unibet | 2.33 | 2.80 | 3.10 |
| 1xBet | 2.38 | 2.62 | 3.34 |
| Betano | 2.40 | 2.65 | 3.25 |
| Superbet | 2.50 | 2.65 | 3.20 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.45 | 1.78 | 4.60 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.47 | 2.65 | 3.50 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 7.20 | 1.04 |
| Bookmaker | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.30 | 3.50 | 2.50 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.95 | 6.25 |
| Interwetten | 1.65 | 2.1 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
15'
M. Esajas (Normal Goal — M. Erkan) -
17'
F. Nsingi Yellow Card -
25'
V. Plantinga Yellow Card -
46'
N. Gyamfi-Amoah → J. Sneijder -
62'
R. van der Venne → J. Mathieu -
62'
M. Erkan → L. Mol -
62'
F. Nsingi → S. Doucoure -
65'
M. de Lannoy (Normal Goal — M. Esajas) -
69'
L. Rietveld → J. Hunte -
76'
T. den Boggende → N. de Vos -
76'
I. Pata → A. Henry -
81'
D. Laaouina → M. Havelka -
81'
Y. Sbai → J. Eujen -
83'
M. Hinoke → K. Silva -
88'
J. Hunte (Normal Goal)
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand