Prediction: Helmond Sport vs Willem II — KNVB Beker
KNVB Beker
·Laatste 64
Eindstand
3–4
RUST 1–3 · +5′
Winstkansen · pre-match
◆ X / Willem II · 99%
Called it
1
0%
Helmond Sport winst
PICK
X
50%
GELIJK
PICK
2
50%
Willem II winst
Dubbele kans: gelijkspel of Willem II
Beste spelers
Michel Ludwig
Eser Gürbüz
Labinot Bajrami
Devin Haen
Tonny Vilhena
Finn Stam
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit | Gelijkspel/Gelijkspel | Thuis/Thuis | Gelijkspel/Thuis | Uit/Thuis | Uit/Gelijkspel | Uit/Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 19.00 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | 23.00 | 13.00 | 3.00 |
| Marathonbet | 14.25 | 21.00 | 5.15 | 6.20 | 5.70 | 8.30 | 30.00 | 14.00 | 2.84 |
| Betfair | 13.00 | 15.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 8.00 | 23.00 | 12.00 | 2.88 |
| 1xBet | 14.20 | 21.00 | 5.15 | 6.20 | 5.70 | 8.30 | 30.00 | 14.00 | 2.84 |
| Betano | 14.00 | 21.00 | 5.30 | 6.60 | 5.40 | 8.00 | 30.00 | 14.00 | 3.10 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.70 | 2.50 | 2.25 |
| Bet365 | 3.75 | 2.60 | 2.38 |
| Marathonbet | 3.84 | 2.32 | 2.39 |
| Betfair | 3.60 | 2.40 | 2.38 |
| BetVictor | 3.80 | 2.40 | 2.40 |
| 1xBet | 3.95 | 2.32 | 2.41 |
| Betano | 3.55 | 2.37 | 2.45 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.50 | 2.70 | 2.15 |
| Bet365 | 3.25 | 2.88 | 2.20 |
| Marathonbet | 3.44 | 2.80 | 2.16 |
| 1xBet | 3.52 | 2.80 | 2.18 |
| Betano | 3.30 | 2.87 | 2.22 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 4.45 | 1.90 | 3.15 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.45 | 2.92 | 2.27 |
| Bookmaker | Oneven | Even |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| 1xBet | 1.86 | 1.82 |
| Bookmaker | 0 | 1 | 2 | 3 | 5+ | 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 6.00 | 3.10 | 3.20 | 4.75 | 6.00 | – |
| Bet365 | 6.00 | 3.25 | 3.25 | – | – | 2.75 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
2'
B. Koglin Yellow Card -
9'
M. Ludwig (Normal Goal — T. Essakkati) -
28'
D. Haen (Normal Goal — E. Gurbuz) -
40'
E. Gurbuz (Normal Goal — F. Stam) -
42'
E. Gurbuz (Normal Goal — D. Haen) -
46'
A. Zarrouk → T. Vilhena -
46'
T. Poll → J. van der Sluijs -
53'
T. Vilhena (Normal Goal — H. ter Avest) -
56'
T. Essakkati → H. Ingason -
56'
D. Huiberts → L. Bajrami -
58'
H. ter Avest → A. Et Taibi -
58'
J. Schuurman → J. Slory -
62'
E. Gurbuz Yellow Card -
66'
D. Haen → C. Obi -
72'
L. Bajrami (Normal Goal — M. Ludwig) -
73'
M. Lemmens Yellow Card -
73'
J. van der Sluijs Yellow Card -
74'
B. Koglin → F. Van Den Eynden -
78'
J. Slory Red Card -
83'
E. Gurbuz → P. van Loon -
85'
L. Bajrami (Normal Goal)
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
