Prediction: Telstar vs Almere City FC — KNVB Beker
KNVB Beker
·Laatste 64
Eindstand
0–2
RUST 0–0 · +3′
Winstkansen · pre-match
◆ Telstar · 46%
Missed
PICK
1
46%
Telstar winst
X
24%
GELIJK
2
30%
Almere City FC winst
Beste spelers
Teun Bijleveld
Jochem Ritmeester van de Kamp
Milan de Haan
James Lawrence
Isaiah Ahmed
Nils Rossen
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit | Gelijkspel/Gelijkspel | Thuis/Thuis | Gelijkspel/Thuis | Uit/Thuis | Uit/Gelijkspel | Uit/Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 8.00 | 7.00 | 3.20 | 6.00 | 19.00 | 13.00 | 5.00 |
| Marathonbet | 14.00 | 30.00 | 8.30 | 6.10 | 2.86 | 5.15 | 22.00 | 14.25 | 5.65 |
| Betfair | 12.00 | 21.00 | 8.00 | 6.50 | 3.00 | 5.50 | 15.00 | 12.00 | 5.00 |
| 1xBet | 14.00 | 30.00 | 8.30 | 6.10 | 2.86 | 5.15 | 22.00 | 14.20 | 5.65 |
| Betano | 13.00 | 27.00 | 7.70 | 6.50 | 3.25 | 5.40 | 21.00 | 14.00 | 5.30 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 2.62 | 3.30 |
| Bet365 | 2.50 | 2.50 | 3.40 |
| Marathonbet | 2.41 | 2.31 | 3.80 |
| Betfair | 2.40 | 2.40 | 3.50 |
| BetVictor | 2.45 | 2.45 | 3.60 |
| 1xBet | 2.43 | 2.31 | 3.91 |
| Betano | 2.52 | 2.35 | 3.50 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 2.70 | 3.20 |
| Bet365 | 2.30 | 2.88 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.15 | 2.85 | 3.38 |
| 1xBet | 2.17 | 2.85 | 3.46 |
| Betano | 2.30 | 2.87 | 3.15 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.20 | 1.88 | 4.35 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.35 | 2.87 | 3.40 |
| Bookmaker | Gelijkspel | 1e helft | 2e helft |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.30 | 3.50 | 2.50 |
| Bookmaker | Oneven | Even |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.91 | 1.80 |
| 1xBet | 1.93 | 1.76 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
57'
B. Burgering → M. Dors -
57'
F. Druijf → B. Huisman -
57'
E. Poku → J. Ritmeester van de Kamp -
57'
J. Jacobs → H. el Dahri -
61'
T. Bijleveld (Normal Goal) -
71'
H. Kuster → E. Demircan -
78'
G. Caschili → J. Hardeveld -
78'
N. Rossen → J. Seedorf -
78'
M. de Haan → M. Hoedemakers -
80'
J. Ritmeester van de Kamp (Normal Goal — M. Dors)
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
