Prediction: Jong Ajax vs Jong AZ — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Speelronde 15
23 Nov 2026 · 19:00
VS
19:00
Winstkansen
◆ Jong Ajax / X · O1.5 · 70%
PICK
1
35%
Jong Ajax winst
PICK
X
35%
GELIJK
2
30%
Jong AZ winst
Dubbele kans: Jong Ajax of gelijkspel en meer dan 1,5 doelpunten
Teamvergelijking
67%
Vorm
33%
45%
Aanval
55%
64%
Verdediging
36%
33%
Poisson
67%
40%
H2H
60%
47%
Doelpunten
53%
49.3%
Totaal
50.7%
Seizoensprofiel
Vorm
LLDLWDDW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Gescoord 22
Tegen 30
Vorm
LDWLDWLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Gescoord 33
Tegen 31
Teamoverzicht
29%
Winstpercentage
WDDW
GF 22
GA 30
CS 3
36%
Winstpercentage
DWLL
GF 33
GA 31
CS 0
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 3.60 | 2.60 |
| Bet365 | 2.40 | 3.80 | 2.60 |
| Marathonbet | 2.23 | 3.90 | 2.62 |
| Betfair | 2.30 | 3.90 | 2.70 |
| BetVictor | 2.25 | 4.00 | 2.55 |
| Pinnacle | 2.36 | 3.87 | 2.65 |
| 1xBet | 2.23 | 3.90 | 2.62 |
| Betano | 2.30 | 3.80 | 2.70 |
| Dafabet | 2.40 | 3.95 | 2.65 |
| Boomerang.bet | 2.25 | 3.66 | 2.66 |
| bwin | 2.3 | 3.8 | 2.5 |
| Interwetten | 2.35 | 3.7 | 2.55 |
| Pamestoixima.gr | 2.3 | 3.85 | 2.57 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 1.25 | 1.60 |
| Bet365 | 1.50 | 1.25 | 1.53 |
| Marathonbet | 1.42 | 1.21 | 1.57 |
| Betfair | 1.44 | 1.25 | 1.57 |
| BetVictor | 1.44 | 1.22 | 1.55 |
| 1xBet | 1.42 | 1.21 | 1.57 |
| Betano | 1.50 | 1.26 | 1.62 |
| Boomerang.bet | 1.38 | 1.25 | 1.52 |
| bwin | 1.49 | 1.24 | 1.55 |
| Interwetten | 1.47 | 1.27 | 1.55 |
| Pamestoixima.gr | 1.44 | 1.21 | 1.55 |
| Bookmaker | Ja | Nee |
|---|---|---|
| William Hill | 1.29 | 3.50 |
| Bet365 | 1.28 | 3.50 |
| Marathonbet | 1.26 | 3.40 |
| BetVictor | 1.25 | 3.50 |
| 1xBet | 1.26 | 3.48 |
| Betano | 1.27 | 3.40 |
| Boomerang.bet | 1.28 | 3.33 |
| bwin | 1.27 | 3.4 |
| Interwetten | 1.3 | 3.2 |
| Pamestoixima.gr | 1.28 | 3.3 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit | Gelijkspel/Gelijkspel | Thuis/Thuis | Gelijkspel/Thuis | Uit/Thuis | Uit/Gelijkspel | Uit/Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 19.00 | 7.00 | 8.00 | 3.60 | 7.00 | 19.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 13.25 | 23.00 | 7.10 | 7.20 | 3.38 | 6.20 | 20.50 | 13.25 | 4.10 |
| 1xBet | 13.20 | 23.00 | 7.10 | 7.20 | 3.38 | 6.20 | 20.00 | 13.20 | 4.10 |
| Betano | 12.00 | 21.00 | 7.00 | 7.00 | 3.75 | 6.20 | 20.00 | 13.00 | 4.45 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 2.75 | 2.80 |
| Bet365 | 2.75 | 2.75 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.63 | 2.50 | 3.02 |
| Betfair | 2.63 | 2.60 | 2.88 |
| BetVictor | 2.70 | 2.60 | 3.00 |
| Pinnacle | 2.74 | 2.72 | 2.97 |
| 1xBet | 2.63 | 2.50 | 3.02 |
| Betano | 2.67 | 2.45 | 3.05 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 2.90 | 2.75 |
| Bet365 | 2.50 | 3.00 | 2.60 |
| Marathonbet | 2.41 | 3.02 | 2.74 |
| 1xBet | 2.41 | 3.02 | 2.74 |
| Betano | 2.47 | 3.05 | 2.72 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.35 | 1.98 | 3.75 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.55 | 2.95 | 2.92 |
| Bookmaker | Meer dan 5,0 | Minder dan 5,0 | Meer dan 5,5 | Minder dan 5,5 |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.77 | 1.92 | 2.04 | 1.66 |
| Pinnacle | – | – | 2.07 | 1.68 |
| 1xBet | 1.77 | 1.92 | 2.04 | 1.66 |
| Bookmaker | Gelijkspel | 1e helft | 2e helft |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.88 | 3.20 | 2.20 |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 |
|---|---|---|
| Boomerang.bet | 1.3 | 3.2 |
| bwin | 1.43 | 8.5 |
| Interwetten | 1.3 | 3.2 |
| Pamestoixima.gr | 1.28 | 3.3 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Verwachte opstelling
Gebaseerd op de opstelling van de laatste wedstrijd van beide teams
Onderlinge duels
Competitiestand