Prediction: Jong PSV U21 vs Jong Utrecht — Eerste Divisie
Eerste Divisie
·Speelronde 15
23 Nov 2026 · 19:00
VS
19:00
Winstkansen
◆ Jong PSV U21 / X · 90%
PICK
1
45%
Jong PSV U21 winst
PICK
X
45%
GELIJK
2
10%
Jong Utrecht winst
Dubbele kans: Jong PSV U21 of gelijkspel
Teamvergelijking
56%
Vorm
44%
33%
Aanval
67%
68%
Verdediging
32%
61%
Poisson
39%
71%
H2H
29%
59%
Doelpunten
41%
58%
Totaal
42%
Seizoensprofiel
Vorm
LDLDLWLD
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 18
Tegen 22
Vorm
WWLLLLWD
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Gescoord 23
Tegen 34
Teamoverzicht
29%
Winstpercentage
LWLD
GF 18
GA 22
CS 1
21%
Winstpercentage
LLWD
GF 23
GA 34
CS 1
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.25 | 3.60 | 2.70 |
| Bet365 | 2.25 | 3.75 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.22 | 3.72 | 2.72 |
| Betfair | 2.25 | 3.90 | 2.75 |
| BetVictor | 2.20 | 4.00 | 2.63 |
| Pinnacle | 2.26 | 3.89 | 2.76 |
| 1xBet | 2.24 | 3.72 | 2.74 |
| Betano | 2.30 | 3.60 | 2.80 |
| Dafabet | 2.31 | 3.80 | 2.80 |
| Boomerang.bet | 2.2 | 3.75 | 2.71 |
| bwin | 2.25 | 3.6 | 2.65 |
| Interwetten | 2.3 | 3.55 | 2.7 |
| Pamestoixima.gr | 2.25 | 3.8 | 2.67 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 1.25 | 1.57 |
| Bet365 | 1.40 | 1.25 | 1.62 |
| Marathonbet | 1.40 | 1.23 | 1.58 |
| Betfair | 1.44 | 1.22 | 1.62 |
| BetVictor | 1.40 | 1.22 | 1.57 |
| 1xBet | 1.40 | 1.23 | 1.58 |
| Betano | 1.45 | 1.28 | 1.65 |
| Boomerang.bet | 1.38 | 1.23 | 1.54 |
| bwin | 1.43 | 1.26 | 1.58 |
| Interwetten | 1.43 | 1.27 | 1.6 |
| Pamestoixima.gr | 1.41 | 1.22 | 1.57 |
| Bookmaker | Ja | Nee |
|---|---|---|
| William Hill | 1.30 | 3.40 |
| Bet365 | 1.33 | 3.25 |
| Marathonbet | 1.31 | 3.08 |
| BetVictor | 1.29 | 3.25 |
| 1xBet | 1.31 | 3.14 |
| Betano | 1.31 | 3.15 |
| Boomerang.bet | 1.3 | 3.2 |
| bwin | 1.33 | 3.0 |
| Interwetten | 1.33 | 3.05 |
| Pamestoixima.gr | 1.32 | 3.1 |
| Bookmaker | Thuis/Gelijkspel | Thuis/Uit | Gelijkspel/Uit | Gelijkspel/Gelijkspel | Thuis/Thuis | Gelijkspel/Thuis | Uit/Thuis | Uit/Gelijkspel | Uit/Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 21.00 | 7.00 | 7.00 | 3.60 | 6.50 | 21.00 | 13.00 | 4.33 |
| Marathonbet | 13.25 | 24.00 | 7.10 | 6.65 | 3.40 | 6.00 | 21.00 | 13.25 | 4.30 |
| 1xBet | 13.20 | 24.00 | 7.10 | 6.65 | 3.40 | 6.00 | 21.00 | 13.20 | 4.30 |
| Betano | 12.50 | 23.00 | 7.00 | 6.50 | 3.75 | 6.00 | 20.00 | 12.50 | 4.70 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 2.70 | 2.90 |
| Bet365 | 2.62 | 2.62 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.65 | 2.41 | 3.14 |
| Betfair | 2.63 | 2.50 | 2.88 |
| BetVictor | 2.70 | 2.55 | 3.10 |
| Pinnacle | 2.65 | 2.69 | 3.11 |
| 1xBet | 2.67 | 2.41 | 3.22 |
| Betano | 2.72 | 2.37 | 3.10 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
| Bet365 | 2.50 | 2.75 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.41 | 2.92 | 2.82 |
| 1xBet | 2.43 | 2.92 | 2.88 |
| Betano | 2.45 | 2.92 | 2.85 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.45 | 1.91 | 3.85 |
| Bookmaker | Thuis | Gelijkspel | Uit |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.57 | 2.85 | 3.00 |
| Bookmaker | Meer dan 4,5 | Minder dan 4,5 | Meer dan 5,0 | Minder dan 5,0 |
|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.79 | 1.89 | 2.11 | 1.62 |
| Pinnacle | 1.83 | 1.88 | – | – |
| 1xBet | 1.79 | 1.89 | 2.11 | 1.62 |
| Bookmaker | Gelijkspel | 1e helft | 2e helft |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.60 | 3.25 | 2.38 |
| Bookmaker | Meer dan 2,5 | Minder dan 2,5 |
|---|---|---|
| Boomerang.bet | 1.33 | 3.0 |
| bwin | 1.52 | 7.75 |
| Interwetten | 1.35 | 2.95 |
| Pamestoixima.gr | 1.32 | 3.05 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Verwachte opstelling
Gebaseerd op de opstelling van de laatste wedstrijd van beide teams
Onderlinge duels
Competitiestand