Prediction: NEC Nijmegen vs GO Ahead Eagles — Eredivisie
Eredivisie
·Regular Season - 7
20 Sep 2026 · 14:45
VS
14:45
Winstkansen
◆ GO Ahead Eagles · 45%
1
10%
NEC Nijmegen winst
X
45%
GELIJK
PICK
2
45%
GO Ahead Eagles winst
Combo Double chance : draw or GO Ahead Eagles and +1.5 goals
Teamvergelijking
54%
Vorm
46%
48%
Aanval
52%
55%
Verdediging
45%
52%
Poisson
48%
29%
H2H
71%
33%
Doelpunten
67%
45.2%
Totaal
54.8%
Seizoensprofiel
Vorm
LWW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 8
Tegen 4
Vorm
WDWL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 11
Tegen 9
Teamoverzicht
33%
Winstpercentage
WLDL
GF 11
GA 12
CS 0
33%
Winstpercentage
WLDD
GF 15
GA 13
CS 0
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.70 | 4.20 | 3.75 |
| Bet365 | 1.73 | 4.20 | 4.10 |
| Marathonbet | 1.72 | 4.10 | 4.05 |
| Betfair | 1.50 | 4.75 | 5.00 |
| Pinnacle | 1.71 | 4.11 | 4.39 |
| 1xBet | 1.77 | 4.22 | 4.16 |
| Betano | 1.72 | 4.10 | 4.40 |
| 22Bet | 1.8 | 4.02 | 4.02 |
| Boomerang.bet | 1.75 | 3.75 | 4.0 |
| Betlabel | 1.8 | 4.02 | 4.02 |
| bwin | 1.77 | 4.33 | 3.8 |
![]() |
1.8 | 4.02 | 4.02 |
| Pamestoixima.gr | 1.78 | 4.15 | 3.65 |
| Spinbetter | 1.8 | 4.02 | 4.02 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.25 | 1.20 | 2.05 |
| Bet365 | 1.22 | 1.22 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.22 | 1.21 | 2.05 |
| Betfair | 1.14 | 1.17 | 2.50 |
| 1xBet | 1.24 | 1.23 | 2.07 |
| Betano | 1.23 | 1.23 | 2.15 |
| 22Bet | 1.248 | 1.248 | 2.012 |
| Boomerang.bet | 1.22 | 1.22 | 1.83 |
| Betlabel | 1.248 | 1.248 | 2.012 |
| bwin | 1.25 | 1.21 | 2.0 |
![]() |
1.248 | 1.248 | 2.012 |
| Pamestoixima.gr | 1.25 | 1.2 | 1.95 |
| Spinbetter | 1.248 | 1.248 | 2.012 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.36 | 2.80 |
| Bet365 | 1.36 | 3.00 |
| Marathonbet | 1.36 | 2.84 |
| 1xBet | 1.36 | 2.90 |
| Betano | 1.38 | 2.90 |
| 22Bet | 1.33 | 3.04 |
| Boomerang.bet | 1.33 | 3.0 |
| Betlabel | 1.33 | 3.04 |
| bwin | 1.36 | 3.0 |
![]() |
1.33 | 3.04 |
| Pamestoixima.gr | 1.34 | 2.95 |
| Spinbetter | 1.33 | 3.04 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 26.00 | 9.50 | 8.00 | 2.62 | 5.50 | 17.00 | 15.00 | 6.00 |
| Marathonbet | 14.50 | 31.00 | 9.90 | 7.30 | 2.47 | 5.10 | 19.25 | 14.75 | 6.60 |
| 1xBet | 14.50 | 31.00 | 9.90 | 7.30 | 2.47 | 5.10 | 19.00 | 14.70 | 6.60 |
| Betano | 13.00 | 32.00 | 10.00 | 7.00 | 2.62 | 4.80 | 18.00 | 14.50 | 7.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.00 | 2.70 | 4.20 |
| Bet365 | 2.20 | 2.75 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.17 | 2.52 | 4.05 |
| Betfair | 1.91 | 2.70 | 4.50 |
| Pinnacle | 2.10 | 2.82 | 4.41 |
| 1xBet | 2.17 | 2.52 | 4.05 |
| Betano | 2.18 | 2.50 | 4.35 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 2.90 | 3.50 |
| Bet365 | 1.80 | 3.10 | 4.33 |
| Marathonbet | 1.96 | 3.04 | 3.75 |
| 1xBet | 1.96 | 3.04 | 3.75 |
| Betano | 1.98 | 3.05 | 3.80 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.88 | 1.44 | 6.55 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.64 | 1.98 | 4.75 |
| Betano | 2.75 | 1.95 | 5.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.98 | 2.99 | 3.92 |
| Betano | 1.98 | 3.00 | 4.25 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.83 | 3.45 | 3.88 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.29 | 3.04 |
| Boomerang.bet | 1.32 | 3.1 |
| Betlabel | 1.29 | 3.04 |
| bwin | 1.33 | 3.25 |
![]() |
1.29 | 3.04 |
| Pamestoixima.gr | 1.32 | 3.2 |
| Spinbetter | 1.29 | 3.04 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Verwachte opstelling
Gebaseerd op de opstelling van de laatste wedstrijd van beide teams
Onderlinge duels
Competitiestand
