Prediction: AZ Alkmaar vs Telstar — Eredivisie
Eredivisie
·Regular Season - 7
20 Sep 2026 · 12:30
VS
12:30
Winstkansen
◆ AZ Alkmaar · 50%
PICK
1
50%
AZ Alkmaar winst
X
50%
GELIJK
2
0%
Telstar winst
Winner : AZ Alkmaar
Teamvergelijking
87%
Vorm
13%
83%
Aanval
17%
63%
Verdediging
38%
78%
Poisson
22%
100%
H2H
0%
71%
Doelpunten
29%
76.4%
Totaal
23.8%
Seizoensprofiel
Vorm
WWWW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 13
Tegen 3
Vorm
WLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 3
Tegen 8
Teamoverzicht
83%
Winstpercentage
WWWD
GF 17
GA 6
CS 2
17%
Winstpercentage
LDLD
GF 5
GA 11
CS 1
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.20 | 6.00 | 11.00 |
| Bet365 | 1.27 | 5.75 | 9.00 |
| Marathonbet | 1.21 | 6.50 | 11.00 |
| Betfair | 1.22 | 6.50 | 9.50 |
| Pinnacle | 1.21 | 6.98 | 10.03 |
| 1xBet | 1.23 | 6.93 | 11.70 |
| Betano | 1.25 | 6.50 | 10.00 |
| 22Bet | 1.25 | 6.55 | 9.8 |
| Boomerang.bet | 1.25 | 6.0 | 8.0 |
| Betlabel | 1.25 | 6.55 | 9.8 |
| bwin | 1.29 | 6.5 | 8.25 |
![]() |
1.25 | 6.55 | 9.8 |
| Pamestoixima.gr | 1.25 | 6.15 | 8.85 |
| Spinbetter | 1.25 | 6.55 | 9.8 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.05 | 1.11 | 4.20 |
| Bet365 | 1.07 | 1.14 | 3.75 |
| Marathonbet | 1.02 | 1.09 | 4.10 |
| Betfair | 1.06 | 1.10 | 4.00 |
| 1xBet | 1.02 | 1.11 | 4.24 |
| Betano | 1.07 | 1.11 | 4.10 |
| 22Bet | 1.041 | 1.115 | 3.9 |
| Boomerang.bet | 1.06 | 1.1 | 3.0 |
| Betlabel | 1.041 | 1.115 | 3.9 |
| bwin | 1.08 | 1.11 | 3.6 |
![]() |
1.041 | 1.115 | 3.9 |
| Pamestoixima.gr | 1.04 | 1.1 | 3.6 |
| Spinbetter | 1.041 | 1.115 | 3.9 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.57 | 2.30 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.65 | 2.08 |
| 1xBet | 1.65 | 2.11 |
| Betano | 1.62 | 2.20 |
| 22Bet | 1.57 | 2.255 |
| Boomerang.bet | 1.6 | 2.2 |
| Betlabel | 1.57 | 2.255 |
| bwin | 1.6 | 2.25 |
![]() |
1.57 | 2.255 |
| Pamestoixima.gr | 1.54 | 2.32 |
| Spinbetter | 1.57 | 2.255 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 19.00 | 41.00 | 21.00 | 11.00 | 1.73 | 4.33 | 15.00 | 21.00 | 15.00 |
| Marathonbet | 22.00 | 61.00 | 24.00 | 10.75 | 1.57 | 4.30 | 20.00 | 24.00 | 19.75 |
| 1xBet | 22.00 | 60.00 | 24.00 | 10.70 | 1.57 | 4.30 | 20.00 | 24.00 | 19.50 |
| Betano | 20.00 | 70.00 | 21.00 | 10.50 | 1.70 | 4.15 | 17.50 | 22.00 | 16.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.53 | 3.10 | 8.00 |
| Bet365 | 1.62 | 3.10 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.56 | 2.98 | 7.80 |
| Betfair | 1.57 | 3.00 | 7.00 |
| Pinnacle | 1.53 | 3.32 | 8.45 |
| 1xBet | 1.56 | 2.98 | 7.80 |
| Betano | 1.62 | 3.00 | 7.30 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.55 | 3.30 | 6.00 |
| Bet365 | 1.50 | 3.40 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.41 | 3.78 | 7.60 |
| 1xBet | 1.41 | 3.78 | 7.60 |
| Betano | 1.47 | 3.70 | 6.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.92 | 1.50 | 10.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.94 | 2.19 | 8.20 |
| Betano | 2.05 | 2.18 | 8.25 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.40 | 3.82 | 8.40 |
| Betano | 1.45 | 3.95 | 7.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.30 | 4.70 | 8.90 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.25 | 3.28 |
| Boomerang.bet | 1.27 | 3.4 |
| Betlabel | 1.25 | 3.28 |
| bwin | 1.29 | 3.5 |
![]() |
1.25 | 3.28 |
| Pamestoixima.gr | 1.27 | 3.55 |
| Spinbetter | 1.25 | 3.28 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Verwachte opstelling
Gebaseerd op de opstelling van de laatste wedstrijd van beide teams
Onderlinge duels
Competitiestand
