Prediction: Groningen vs PEC Zwolle — Eredivisie
Eredivisie
·Regular Season - 7
18 Sep 2026 · 18:00
VS
18:00
Winstkansen
◆ Groningen · 35%
PICK
1
35%
Groningen winst
X
35%
GELIJK
2
30%
PEC Zwolle winst
Double chance : Groningen or draw
Teamvergelijking
64%
Vorm
36%
65%
Aanval
35%
45%
Verdediging
55%
58%
Poisson
42%
36%
H2H
64%
38%
Doelpunten
63%
51%
Totaal
49.2%
Seizoensprofiel
Vorm
WWLL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 9
Tegen 10
Vorm
LLW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 3
Tegen 5
Teamoverzicht
40%
Winstpercentage
WLLD
GF 11
GA 12
CS 0
20%
Winstpercentage
LWLD
GF 6
GA 10
CS 1
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.62 | 3.90 | 4.40 |
| Bet365 | 1.62 | 4.20 | 4.60 |
| Marathonbet | 1.63 | 4.20 | 4.55 |
| Betfair | 1.62 | 4.33 | 4.50 |
| BetVictor | 1.62 | 4.33 | 4.60 |
| 1xBet | 1.68 | 4.32 | 4.68 |
| Betano | 1.65 | 4.30 | 4.70 |
| 22Bet | 1.656 | 4.12 | 4.84 |
| Boomerang.bet | 1.6 | 3.8 | 5.0 |
| Betlabel | 1.656 | 4.12 | 4.84 |
| bwin | 1.66 | 4.2 | 4.6 |
![]() |
1.656 | 4.12 | 4.84 |
| Pamestoixima.gr | 1.64 | 4.25 | 4.5 |
| Spinbetter | 1.664 | 4.06 | 4.84 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.20 | 1.22 | 2.15 |
| Bet365 | 1.18 | 1.22 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.17 | 1.20 | 2.19 |
| Betfair | 1.17 | 1.20 | 2.30 |
| BetVictor | 1.20 | 1.17 | 2.15 |
| 1xBet | 1.20 | 1.23 | 2.22 |
| Betano | 1.21 | 1.22 | 2.27 |
| 22Bet | 1.186 | 1.238 | 2.228 |
| Boomerang.bet | 1.16 | 1.2 | 2.05 |
| Betlabel | 1.186 | 1.238 | 2.228 |
| bwin | 1.19 | 1.22 | 2.15 |
![]() |
1.186 | 1.238 | 2.228 |
| Pamestoixima.gr | 1.18 | 1.2 | 2.18 |
| Spinbetter | 1.186 | 1.244 | 2.208 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.50 | 2.40 |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| Marathonbet | 1.48 | 2.43 |
| BetVictor | 1.45 | 2.50 |
| 1xBet | 1.48 | 2.47 |
| Betano | 1.50 | 2.47 |
| 22Bet | 1.47 | 2.503 |
| Boomerang.bet | 1.5 | 2.4 |
| Betlabel | 1.47 | 2.503 |
| bwin | 1.5 | 2.45 |
![]() |
1.47 | 2.503 |
| Pamestoixima.gr | 1.47 | 2.47 |
| Spinbetter | 1.47 | 2.503 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 11.00 | 7.50 | 2.50 | 5.00 | 17.00 | 15.00 | 7.50 |
| Marathonbet | 15.00 | 36.00 | 11.00 | 7.00 | 2.33 | 4.75 | 19.75 | 15.50 | 7.80 |
| 1xBet | 15.00 | 36.00 | 11.00 | 7.00 | 2.33 | 4.75 | 19.50 | 15.50 | 7.80 |
| Betano | 14.50 | 37.00 | 10.50 | 7.00 | 2.47 | 4.60 | 19.00 | 15.50 | 7.80 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 2.60 | 4.20 |
| Bet365 | 2.10 | 2.60 | 4.50 |
| Marathonbet | 2.09 | 2.47 | 4.50 |
| Betfair | 2.00 | 2.50 | 4.33 |
| BetVictor | 2.15 | 2.55 | 4.75 |
| 1xBet | 2.09 | 2.47 | 4.50 |
| Betano | 2.15 | 2.47 | 4.60 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.95 | 2.75 | 4.20 |
| Bet365 | 1.91 | 2.88 | 4.00 |
| Marathonbet | 1.90 | 2.91 | 4.25 |
| 1xBet | 1.90 | 2.91 | 4.25 |
| Betano | 1.91 | 2.95 | 4.15 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.82 | 1.41 | 7.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.55 | 1.94 | 5.35 |
| Betano | 2.75 | 1.91 | 5.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.89 | 2.94 | 4.45 |
| Betano | 1.93 | 3.05 | 4.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.74 | 3.42 | 4.40 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.4 | 2.56 |
| Boomerang.bet | 1.42 | 2.62 |
| Betlabel | 1.4 | 2.56 |
| bwin | 1.46 | 2.65 |
![]() |
1.4 | 2.56 |
| Pamestoixima.gr | 1.42 | 2.72 |
| Spinbetter | 1.4 | 2.56 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Verwachte opstelling
Gebaseerd op de opstelling van de laatste wedstrijd van beide teams
Onderlinge duels
Competitiestand
