Prediction: Excelsior vs Utrecht — Eredivisie
Eredivisie
·Regular Season - 6
Eindstand
1–2
RUST 0–1
Winstkansen · pre-match
◆ Excelsior · 45%
Missed
PICK
1
45%
Excelsior winst
X
45%
GELIJK
2
10%
Utrecht winst
Combo Double chance : Excelsior or draw and +1.5 goals
Teamvergelijking
83%
Vorm
17%
57%
Aanval
43%
78%
Verdediging
22%
63%
Poisson
37%
38%
H2H
62%
53%
Doelpunten
47%
62%
Totaal
38%
Seizoensprofiel
Vorm
WLW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 7
Tegen 3
Vorm
LLDL
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 6
Tegen 15
Teamoverzicht
60%
Winstpercentage
LWWD
GF 12
GA 5
CS 2
0%
Winstpercentage
LDLD
GF 9
GA 18
CS 0
Beste spelers
D. de Wit
Artem Stepanov
A. Sliti
J. Plug
Á. Þorsteinsson
M. Didden
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.15 | 3.50 | 2.90 |
| Bet365 | 2.20 | 3.75 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.16 | 3.70 | 2.95 |
| Betfair | 2.15 | 3.60 | 3.00 |
| BetVictor | 2.15 | 3.75 | 3.00 |
| Pinnacle | 2.25 | 3.79 | 3.08 |
| SBO | 2.08 | 3.37 | 2.83 |
| 1xBet | 2.22 | 3.80 | 3.04 |
| Betano | 2.25 | 3.70 | 3.00 |
| 22Bet | 2.09 | 3.8 | 3.2 |
| Boomerang.bet | 2.05 | 3.66 | 3.14 |
| Betlabel | 2.09 | 3.76 | 3.22 |
| bwin | 1.73 | 7.25 | 2.37 |
| Hellspin | 2.11 | 3.73 | 2.94 |
![]() |
2.09 | 3.76 | 3.22 |
| Pamestoixima.gr | 2.15 | 3.65 | 2.95 |
| Spinbetter | 2.09 | 3.8 | 3.2 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.36 | 1.29 | 1.62 |
| Bet365 | 1.36 | 1.25 | 1.62 |
| Marathonbet | 1.37 | 1.25 | 1.65 |
| Betfair | 1.36 | 1.25 | 1.62 |
| BetVictor | 1.36 | 1.25 | 1.62 |
| SBO | 1.33 | 1.23 | 1.60 |
| 1xBet | 1.39 | 1.27 | 1.67 |
| Betano | 1.42 | 1.27 | 1.67 |
| 22Bet | 1.353 | 1.27 | 1.744 |
| Boomerang.bet | 1.3 | 1.25 | 1.62 |
| Betlabel | 1.348 | 1.274 | 1.744 |
| bwin | 1.37 | 1.27 | 1.65 |
| Hellspin | 1.34 | 1.24 | 1.63 |
![]() |
1.348 | 1.274 | 1.744 |
| Pamestoixima.gr | 1.35 | 1.25 | 1.65 |
| Spinbetter | 1.353 | 1.27 | 1.744 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 2.50 |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| Marathonbet | 1.46 | 2.49 |
| Betfair | 1.50 | 2.55 |
| BetVictor | 1.44 | 2.55 |
| 1xBet | 1.46 | 2.53 |
| Betano | 1.47 | 2.55 |
| 22Bet | 1.46 | 2.533 |
| Boomerang.bet | 1.5 | 2.4 |
| Betlabel | 1.47 | 2.503 |
| bwin | 1.44 | 2.65 |
| Hellspin | 1.45 | 2.5 |
![]() |
1.47 | 2.503 |
| Pamestoixima.gr | 1.41 | 2.65 |
| Spinbetter | 1.46 | 2.533 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 7.00 | 6.50 | 3.50 | 6.00 | 21.00 | 13.00 | 4.75 |
| Marathonbet | 13.75 | 27.00 | 7.40 | 6.20 | 3.30 | 5.80 | 23.00 | 13.75 | 4.70 |
| Betfair | 12.00 | 21.00 | 7.00 | 6.00 | 3.50 | 5.50 | 17.00 | 12.00 | 4.50 |
| SBO | 12.52 | 23.08 | 7.14 | 6.28 | 3.37 | 5.70 | 18.28 | 12.52 | 4.61 |
| 1xBet | 13.70 | 27.00 | 7.40 | 6.20 | 3.28 | 5.80 | 23.00 | 13.70 | 4.75 |
| Betano | 13.00 | 28.00 | 7.10 | 6.00 | 3.55 | 5.60 | 23.00 | 13.50 | 4.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.60 | 2.30 | 3.30 |
| Bet365 | 2.75 | 2.40 | 3.40 |
| Marathonbet | 2.61 | 2.34 | 3.40 |
| Betfair | 2.63 | 2.30 | 3.30 |
| BetVictor | 2.75 | 2.38 | 3.50 |
| Pinnacle | 2.77 | 2.51 | 3.58 |
| SBO | 2.56 | 2.28 | 3.14 |
| 1xBet | 2.61 | 2.34 | 3.40 |
| Betano | 2.75 | 2.30 | 3.45 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.45 | 2.50 | 3.25 |
| Bet365 | 2.50 | 2.62 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.43 | 2.71 | 3.08 |
| 1xBet | 2.43 | 2.71 | 3.08 |
| Betano | 2.45 | 2.75 | 3.05 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.75 | 1.38 | 5.95 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.22 | 1.86 | 4.10 |
| Betano | 3.45 | 1.83 | 4.25 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.43 | 2.75 | 3.12 |
| Betano | 2.52 | 2.77 | 3.20 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.27 | 3.12 | 3.00 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.49 | 2.32 |
| Boomerang.bet | 1.53 | 2.33 |
| Betlabel | 1.5 | 2.29 |
| bwin | 1.51 | 2.5 |
| Hellspin | 1.49 | 2.31 |
![]() |
1.5 | 2.29 |
| Pamestoixima.gr | 1.47 | 2.55 |
| Spinbetter | 1.49 | 2.32 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
36'
Artem Stepanov (Normal Goal) -
62'
Ángel Alarcón → Marius Broholm -
62'
Artem Stepanov → Yoann Cathline -
62'
Adrian Blake → S. van Duijn -
70'
David Garden → Mario Domínguez Franco -
70'
Kasey Bos → Simon Janssen -
70'
Eric da Silva Moreira → Valentin Sulzbacher -
71'
Valentin Sulzbacher Yellow Card -
77'
Aymen sliti (Normal Goal — Ágúst Orri Thorsteinsson) -
80'
Ágúst Orri Thorsteinsson → Alireza Jahanbakhsh -
81'
Niklas Vesterlund → Joris van Overeem -
85'
Lennard Hartjes → Giulliano Cairo -
85'
Mario Domínguez Franco Yellow Card -
90'+2
Dani De Wit (Normal Goal) -
90'+4
Arthur Zagre → Jakov Medic
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand
