Prediction: PSV Eindhoven vs Sparta Rotterdam — Eredivisie
Eredivisie
·Regular Season - 6
Eindstand
4–1
RUST 2–1
Winstkansen · pre-match
◆ PSV Eindhoven · 50%
Called it
PICK
1
50%
PSV Eindhoven winst
X
50%
GELIJK
2
0%
Sparta Rotterdam winst
Combo Winner : PSV Eindhoven and +1.5 goals
Teamvergelijking
72%
Vorm
28%
67%
Aanval
33%
60%
Verdediging
40%
70%
Poisson
30%
100%
H2H
0%
77%
Doelpunten
23%
69.2%
Totaal
30.8%
Seizoensprofiel
Vorm
DWWW
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 15
Tegen 5
Vorm
LWD
Doelpuntentiming
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord 6
Tegen 5
Teamoverzicht
80%
Winstpercentage
WWWW
GF 18
GA 6
CS 0
20%
Winstpercentage
WDLD
GF 9
GA 9
CS 0
Beste spelers
S. Mijnans
E. Bajraktarevic
K. Sano
M. Zonneveld
Mauro Júnior
M. Kovář
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.12 | 8.50 | 13.00 |
| Bet365 | 1.14 | 9.00 | 17.00 |
| Marathonbet | 1.13 | 8.70 | 13.25 |
| Betfair | 1.13 | 9.00 | 13.00 |
| BetVictor | 1.13 | 10.00 | 17.00 |
| Pinnacle | 1.13 | 10.77 | 15.68 |
| SBO | 1.16 | 6.76 | 9.26 |
| 1xBet | 1.13 | 10.30 | 16.00 |
| Betano | 1.16 | 9.50 | 18.50 |
| 22Bet | 1.17 | 8.3 | 12.0 |
| Boomerang.bet | 1.2 | 7.0 | 9.5 |
| Betlabel | 1.168 | 8.6 | 12.5 |
| bwin | 1.1 | 12.5 | 8.5 |
| Hellspin | 1.15 | 7.8 | 11.3 |
![]() |
1.168 | 8.6 | 12.5 |
| Pamestoixima.gr | 1.17 | 7.5 | 11.5 |
| Spinbetter | 1.18 | 8.2 | 11.5 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.03 | 1.06 | 5.80 |
| Bet365 | 1.03 | 1.08 | 5.50 |
| Marathonbet | 1.00 | 1.05 | 5.30 |
| Betfair | 1.04 | 1.06 | 5.50 |
| SBO | 1.00 | 1.04 | 4.31 |
| 1xBet | 1.01 | 1.05 | 6.10 |
| Betano | 1.03 | 1.07 | 5.90 |
| 22Bet | 1.034 | 1.076 | 4.92 |
| Boomerang.bet | 1.05 | 1.07 | 3.33 |
| Betlabel | 1.027 | 1.072 | 5.05 |
| bwin | 1.055 | 1.09 | 4.2 |
| Hellspin | 1.011 | 1.05 | 4.7 |
![]() |
1.027 | 1.072 | 5.05 |
| Spinbetter | 1.038 | 1.078 | 4.78 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.50 | 2.40 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.50 | 2.38 |
| Betfair | 1.50 | 2.40 |
| BetVictor | 1.47 | 2.45 |
| 1xBet | 1.52 | 2.37 |
| Betano | 1.57 | 2.30 |
| 22Bet | 1.49 | 2.441 |
| Boomerang.bet | 1.45 | 2.54 |
| Betlabel | 1.49 | 2.441 |
| bwin | 1.53 | 2.37 |
| Hellspin | 1.49 | 2.4 |
![]() |
1.5 | 2.415 |
| Pamestoixima.gr | 1.47 | 2.5 |
| Spinbetter | 1.47 | 2.503 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 21.00 | 51.00 | 29.00 | 15.00 | 1.50 | 4.33 | 13.00 | 26.00 | 23.00 |
| Marathonbet | 24.00 | 56.00 | 28.00 | 15.50 | 1.42 | 4.75 | 17.75 | 27.00 | 23.00 |
| Betfair | 21.00 | 61.00 | 23.00 | 14.00 | 1.44 | 4.50 | 14.00 | 23.00 | 18.00 |
| SBO | 18.28 | 38.44 | 19.24 | 12.04 | 1.54 | 4.84 | 15.40 | 19.24 | 15.40 |
| 1xBet | 25.00 | 55.00 | 29.00 | 16.00 | 1.40 | 4.80 | 18.00 | 27.00 | 24.00 |
| Betano | 25.00 | 90.00 | 30.00 | 14.00 | 1.50 | 4.25 | 15.50 | 27.00 | 28.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 3.50 | 8.00 |
| Bet365 | 1.40 | 3.75 | 9.50 |
| Marathonbet | 1.41 | 3.62 | 8.30 |
| Betfair | 1.40 | 3.60 | 8.00 |
| BetVictor | 1.44 | 3.80 | 9.50 |
| Pinnacle | 1.39 | 4.22 | 10.77 |
| SBO | 1.43 | 3.31 | 6.76 |
| 1xBet | 1.39 | 3.70 | 8.60 |
| Betano | 1.45 | 3.45 | 9.25 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.36 | 4.00 | 8.00 |
| Bet365 | 1.30 | 4.33 | 8.50 |
| Marathonbet | 1.31 | 4.50 | 8.30 |
| 1xBet | 1.28 | 4.65 | 8.90 |
| Betano | 1.32 | 4.45 | 8.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.53 | 1.64 | 10.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.72 | 2.55 | 8.30 |
| Betano | 1.80 | 2.42 | 9.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.28 | 4.80 | 9.20 |
| Betano | 1.31 | 4.70 | 10.75 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.20 | 6.10 | 10.75 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.138 | 4.4 |
| Boomerang.bet | 1.16 | 4.5 |
| Betlabel | 1.132 | 4.5 |
| bwin | 1.2 | 4.5 |
| Hellspin | 1.18 | 3.93 |
![]() |
1.134 | 4.5 |
| Pamestoixima.gr | 1.17 | 4.5 |
| Spinbetter | 1.132 | 4.5 |
Pre-match odds uit openbare bookmakerfeeds — ter vergelijking, geen wedaanbod.
Opstelling
Wedstrijdgebeurtenissen
-
15'
Milan Zonneveld (Normal Goal — Bas Kuipers) -
23'
Sven Mijnans (Normal Goal — Esmir Bajraktarević) -
30'
Bruno Martins Indi Yellow Card -
39'
Kodai Sano (Normal Goal — Esmir Bajraktarević) -
60'
Esmir Bajraktarević → Ivan Perišić -
60'
Guus Til → Ricardo Pepi -
60'
Amir Bouhamdi → Ruben van Bommel -
63'
Casper Terho → Teo Quintero León -
63'
Julian Baas → Isaac Achmed Koroma Junior Babadi -
74'
Sven Mijnans (Normal Goal) -
75'
Armando Obispo Yellow Card -
77'
Paul Wanner → Noah Fernandez -
77'
Milan Zonneveld → Andrej Kostić -
77'
Mitchell Van Bergen → Robin van Cruijsen -
82'
Bruno Martins Indi → Joel Ideho -
88'
Sven Mijnans (Normal Goal — Lutsharel Geertruida) -
90'
Sven Mijnans → Ayoni Santos
Wedstrijdstatistieken
Onderlinge duels
Competitiestand
